1. Shembujve 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. 1. Ch. 6 1-81) |
(Erstell. 1. Ch. 6 1-81) |
||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v1 = 1Mo 29:34; 2Mo 6:16 | ||
| v1 = 2Mo 6:18; 4Mo 3:27 | |||
| v1 = 4Mo 3:17; 26:57 | |||
| v2 = | | v2 = 2Mo 6:21 | ||
| v2 = 2Mo 6:22; 3Mo 10:4 | |||
| v3 = | | v3 = 2Mo 6:20 | ||
| v3 = 1Ch 23:13 | |||
| v3 = 2Mo 6:26; Apg 7:37, 38 | |||
| v3 = 2Mo 15:20 | |||
| v3 = 2Mo 24:1; 3Mo 10:1 | |||
| v3 = 4Mo 3:32; 5Mo 10:6 | |||
| v3 = 2Mo 6:23; 28:1; 4Mo 4:28; 1Ch 24:2, 4 | |||
| v4 = | | v4 = 2Mo 6:25; 4Mo 25:11 | ||
| v7 = | | v7 = 2Sa 8:17 | ||
| v8 = | | v8 = 1Kö 1:8; 2:35 | ||
| v8 = | | v8 = 2Sa 15:27, 36 | ||
| v12 = | | v12 = Ne 11:11 | ||
| v13 = | | v13 = 2Ch 34:14 | ||
| v14 = | | v14 = 2Kö 25:18 | ||
| v14 = | | v14 = Hag 1:1 | ||
| v17 = | | v17 = 4Mo 3:18 | ||
| v18 = | | v18 = 4Mo 3:19, 20 | ||
| v19 = | | v19 = 4Mo 26:57 | ||
| v20 = | | v20 = 4Mo 3:18 | ||
| v22 = 4Mo 16:1, 32; 26:10, 11; Jud 11 | |||
| v22 = | | v23 = 2Mo 6:24 | ||
| v23 = | | v27 = 1Sa 1:1 | ||
| | | v28 = 1Sa 1:20 | ||
| | | v28 = 1Sa 8:1, 2 | ||
| v29 = 2Mo 6:19; 1Ch 23:21 | |||
| v31 = 2Sa 6:17; 1Ch 15:16 | |||
| v28 = | | v32 = 1Kö 6:14 | ||
| v29 = | | v32 = 2Ch 35:15 | ||
| | | v33 = 1Ch 15:16, 17 | ||
| | | v33 = 1Sa 8:1, 2 | ||
| v32 = | | v34 = 1Sa 1:1 | ||
| v33 = | | v39 = 1Ch 25:1; 2Ch 5:12; Ps 50:Überschrift | ||
| | | v44 = 1Ch 23:6 | ||
| | | v44 = 1Ch 15:16, 17 | ||
| | | v48 = 4Mo 3:5-7 | ||
| | | v49 = 2Mo 28:1; 4Mo 3:10 | ||
| | | v49 = 2Mo 29:38 | ||
| | | v49 = 2Mo 30:7 | ||
| | | v49 = 2Mo 30:10; 3Mo 4:20; 17:11; 2Ch 29:24 | ||
| | | v50 = 2Mo 6:23 | ||
| | | v50 = 2Mo 28:1; 4Mo 3:32 | ||
| | | v52 = 2Sa 8:17 | ||
| | | v53 = 1Kö 2:35 | ||
| | | v55 = 4Mo 13:22; Jos 21:8, 11 | ||
| | | v56 = Jos 14:13; Ri 1:20 | ||
| | | v57 = 4Mo 35:12, 13 | ||
| | | v57 = Jos 20:7, 9 | ||
| | | v57 = Jos 15:20, 42 | ||
| | | v57 = Jos 15:20, 48 | ||
| | | v57 = Jos 21:13-16 | ||
| | | v58 = Ri 1:11 | ||
| | | v59 = 1Ch 4:24, 32 | ||
| | | v59 = Jos 15:10, 12 | ||
| | | v60 = Jos 18:21, 24 | ||
| | | v60 = Jos 21:8, 18; Jer 1:1 | ||
| | | v60 = Jos 21:4 | ||
| | | v61 = Jos 21:5 | ||
| | | v62 = Jos 21:27-33 | ||
| v60 = | | v63 = Jos 21:34-40 | ||
| v61 = | | v64 = 4Mo 35:2-4 | ||
| v62 = | | v66 = Jos 21:20-26 | ||
| v63 = | | v67 = Jos 20:7, 9 | ||
| v64 = | | v67 = Jos 16:10 | ||
| | | v68 = Jos 10:11 | ||
| | | v69 = Jos 10:12; Ri 1:35 | ||
| v67 = | | v69 = Jos 19:45, 48 | ||
| v68 = | | v71 = 5Mo 4:41-43 | ||
| v69 = | | v71 = Jos 21:27 | ||
| | | v72 = Jos 19:12, 16 | ||
| v71 = | | v72 = Jos 21:8, 28 | ||
| v72 = | | v74 = Jos 21:8, 30 | ||
| | | v75 = Jos 19:28, 31; Ri 1:31 | ||
| v74 = | | v76 = Jos 20:7, 9; 21:32, 33 | ||
| v75 = | | v76 = Mat 3:13 | ||
| v76 = | | v77 = Jos 21:34-39 | ||
| v77 = | | v78 = 4Mo 21:23 | ||
| v78 = | | v79 = 5Mo 2:26 | ||
| v79 = | | v80 = 1Mo 32:1, 2; 2Sa 2:8 | ||
| v80 = | | v81 = 4Mo 21:26 | ||
| v81 = | | v81 = 4Mo 32:1 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2026, 14:50 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 T1
19 T2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81