Jeremia 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. Jer. 4 1-31) |
(Erstell. + Quver. Jer. 4 1-31) |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
<sup>9 T3</sup><br> | <sup>9 T3</sup><br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10</sup><br> | ||
<sup>11 T1</sup><br> | <sup>11 T1</sup><br> | ||
<sup>11 T2</sup><br> | <sup>11 T2</sup><br> | ||
| Zeile 116: | Zeile 115: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v1 = Jer 3:22; Joel 2:12, 13 | ||
| v2 = | | v2 = Jes 65:16 | ||
| v3 = | | v3 = Hos 10:12 | ||
| v4 = | | v4 = Jer 9:25, 26 | ||
| v5 = | | v4 = Klg 4:11 | ||
| v6 = | | v5 = Jer 6:1 | ||
| v7 = | | v5 = Jer 35:11 | ||
| v8 = | | v6 = Jer 1:14; 21:7; 25:9 | ||
| v9 = | | v7 = 2Kö 24:1; 25:1; Jer 5:6; 50:17 | ||
| v10 = | | v7 = Hes 26:7 | ||
| | | v7 = Jes 5:9; 6:11; Jer 2:15; 9:11 | ||
| | | v8 = Jer 6:26 | ||
| v13 = | | v9 = 2Kö 25:5 | ||
| v14 = | | v9 = Jes 29:9, 10 | ||
| v15 = | | v10 = Hes 14:9 | ||
| | | v10 = Jer 6:13, 14; 14:13; 23:16, 17 | ||
| v17 = | | v13 = Jes 5:26, 28 | ||
| v18 = | | v13 = 5Mo 28:49, 50; Klg 4:19; Hab 1:8 | ||
| v19 = | | v14 = Jes 1:16; Hes 18:31 | ||
| v20 = | | v15 = Jer 8:16 | ||
| v21 = | | v17 = 2Kö 25:1, 2 | ||
| v22 = | | v17 = Jes 63:10; Hes 2:3 | ||
| v23 = | | v18 = Ps 107:17 | ||
| v24 = | | v19 = Ze 1:15, 16 | ||
| v25 = | | v20 = Jer 10:20 | ||
| v26 = | | v21 = Jer 6:1 | ||
| v27 = | | v22 = 5Mo 32:6; Jer 5:21 | ||
| v28 = | | v23 = Jer 9:10 | ||
| v29 = | | v23 = Jes 5:30; Joel 2:31 | ||
| v30 = | | v24 = Jes 5:25 | ||
| v31 = | | v25 = Ze 1:3 | ||
| v26 = 5Mo 29:22, 23 | |||
| v27 = 3Mo 26:32; 2Ch 36:20, 21; Jes 6:11; Jer 10:22; Hes 33:28 | |||
| v28 = Jes 24:4; Joel 1:10 | |||
| v28 = Jes 5:30; Joel 2:30, 31 | |||
| v28 = 2Kö 23:26; Hes 24:14 | |||
| v29 = 2Kö 25:4 | |||
| v29 = Jes 2:19 | |||
| v30 = Hes 23:22, 26 | |||
| v30 = Klg 1:2 | |||
| v31 = Klg 1:17 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2026, 09:14 Uhr
1 T1
1 T2
1 T3
1 T4
2 T1
2 T2
2 T3
2 T4
2 T5
3 T1
3 T2
3 T3
4 T1
4 T2
4 T3
4 T4
4 T5
4 T6
5 T1
5 T2
5 T3
5 T4
6 T1
6 T2
6 T3
7 T1
7 T2
7 T3
7 T4
8 T1
8 T2
8 T3
9 T1
9 T2
9 T3
10
11 T1
11 T2
11 T3
11 T4
12 T1
12 T2
13 T1
13 T2
13 T3
13 T4
14 T1
14 T2
15 T1
15 T2
16 T1
16 T2
16 T3
16 T4
17 T1
17 T2
18 T1
18 T2
18 T3
19 T1
19 T2
19 T3
19 T4
19 T5
19 T6
20 T1
20 T2
20 T3
20 T4
21 T1
21 T2
22 T1
22 T2
22 T3
22 T4
22 T5
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
25 T1
25 T2
26 T1
26 T2
26 T3
26 T4
27 T1
27 T2
28 T1
28 T2
28 T3
28 T4
29 T1
29 T2
29 T3
29 T4
29 T5
29 T6
30 T1
30 T2
30 T3
30 T4
30 T5
30 T6
30 T7
31 T1
31 T2
31 T3
31 T4
31 T5