Numerat 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. 4. Mo. 7 1-89) |
(Erstell. + Quver. 4. Mo. 7 1-89) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v1 = 2Mo 40:17 | ||
| v1 = | | v1 = 2Mo 30:26 | ||
| v1 = | | v1 = 3Mo 8:10 | ||
| v1 = | | v1 = 2Mo 40:10 | ||
| v2 = | | v2 = 2Mo 18:21; 4Mo 1:4, 16 | ||
| v7 = | | v7 = 4Mo 3:25, 26; 4:24-26 | ||
| v8 = | | v8 = 4Mo 3:36, 37; 4:31-33 | ||
| v9 = | | v9 = 4Mo 3:30, 31; 4:15 | ||
| v9 = | | v9 = 2Sa 6:13; 1Ch 15:15 | ||
| v10 = | | v10 = 1Kö 8:63; 2Ch 7:5 | ||
| v12 = | | v12 = 4Mo 1:4, 7; 2:3; Ru 4:20; Mat 1:4 | ||
| v13 = | | v13 = 3Mo 27:25 | ||
| v13 = | | v13 = 3Mo 2:1 | ||
| v15 = | | v15 = 3Mo 1:3 | ||
| v16 = | | v16 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v17 = | | v17 = 3Mo 3:1 | ||
| v17 = | | v17 = 2Mo 6:23; Luk 3:23, 33 | ||
| v18 = | | v18 = 4Mo 1:4, 8; 2:5; 10:15 | ||
| v19 = | | v19 = 3Mo 27:25 | ||
| v19 = | | v19 = 3Mo 2:1 | ||
| v21 = | | v21 = 3Mo 1:3 | ||
| v22 = | | v22 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v23 = | | v23 = 3Mo 3:1 | ||
| v24 = | | v24 = 4Mo 2:7; 10:16 | ||
| v25 = | | v25 = 3Mo 27:25 | ||
| v25 = | | v25 = 3Mo 2:1 | ||
| v27 = | | v27 = 3Mo 1:3 | ||
| v28 = | | v28 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v29 = | | v29 = 3Mo 3:1 | ||
| v29 = | | v29 = 4Mo 1:4, 9 | ||
| v30 = | | v30 = 4Mo 2:10; 10:18 | ||
| v31 = | | v31 = 3Mo 27:25 | ||
| v31 = | | v31 = 3Mo 2:1 | ||
| v33 = | | v33 = 3Mo 1:3 | ||
| v34 = | | v34 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v35 = | | v35 = 3Mo 3:1 | ||
| v35 = | | v35 = 4Mo 1:4, 5 | ||
| v36 = | | v36 = 4Mo 2:12 | ||
| v37 = | | v37 = 3Mo 27:25 | ||
| v37 = | | v37 = 3Mo 2:1 | ||
| v39 = | | v39 = 3Mo 1:3 | ||
| v40 = | | v40 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v41 = | | v41 = 3Mo 3:1 | ||
| v42 = | | v41 = 4Mo 1:4, 6 | ||
| v43 = | | v42 = 4Mo 2:14; 10:20 | ||
| | | v43 = 3Mo 27:25 | ||
| v45 = | | v43 = 3Mo 2:1 | ||
| v46 = | | v45 = 3Mo 1:3 | ||
| v47 = | | v46 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v48 = | | v47 = 3Mo 3:1 | ||
| v49 = | | v47 = 4Mo 1:4, 14 | ||
| | | v48 = 4Mo 2:18; 10:22 | ||
| v51 = | | v49 = 3Mo 27:25 | ||
| v52 = | | v49 = 3Mo 2:1 | ||
| v53 = | | v51 = 3Mo 1:3 | ||
| v54 = | | v52 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v55 = | | v53 = 3Mo 3:1 | ||
| | | v53 = 4Mo 1:4, 10 | ||
| v57 = | | v54 = 4Mo 2:20; 10:23 | ||
| v58 = | | v55 = 3Mo 27:25 | ||
| v59 = | | v55 = 3Mo 2:1 | ||
| v60 = | | v57 = 3Mo 1:3 | ||
| v61 = | | v58 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| | | v59 = 3Mo 3:1 | ||
| v63 = | | v59 = 4Mo 1:4, 10 | ||
| v64 = | | v60 = 4Mo 2:22; 10:24 | ||
| v65 = | | v60 = 4Mo 1:16 | ||
| v66 = | | v61 = 3Mo 27:25 | ||
| v67 = | | v61 = 3Mo 2:1 | ||
| | | v63 = 3Mo 1:3 | ||
| v69 = | | v64 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v70 = | | v65 = 3Mo 3:1 | ||
| v71 = | | v65 = 4Mo 1:4, 11 | ||
| v72 = | | v66 = 4Mo 2:25; 10:25 | ||
| v73 = | | v67 = 3Mo 27:25 | ||
| | | v67 = 3Mo 2:1 | ||
| v75 = | | v69 = 3Mo 1:3 | ||
| v76 = | | v70 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v77 = | | v71 = 3Mo 3:1 | ||
| v78 = | | v71 = 4Mo 1:4, 12 | ||
| v79 = | | v72 = 4Mo 2:27; 10:26 | ||
| | | v73 = 3Mo 27:25 | ||
| v81 = | | v73 = 3Mo 2:1 | ||
| v82 = | | v75 = 3Mo 1:3 | ||
| v83 = | | v76 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v84 = | | v77 = 3Mo 3:1 | ||
| v85 = | | v77 = 4Mo 1:4, 13 | ||
| | | v78 = 4Mo 2:29; 10:27 | ||
| | | v79 = 3Mo 27:25 | ||
| | | v79 = 3Mo 2:1 | ||
| v89 = | | v81 = 3Mo 1:3 | ||
| v82 = 3Mo 4:22, 23 | |||
| v83 = 3Mo 3:1 | |||
| v83 = 4Mo 1:4, 15 | |||
| v84 = 4Mo 7:10; Esr 2:68 | |||
| v84 = 4Mo 7:13-17 | |||
| v85 = 3Mo 27:25 | |||
| v88 = 4Mo 7:10 | |||
| v88 = 4Mo 7:1 | |||
| v89 = 2Mo 33:9; 4Mo 11:17; 12:8 | |||
| v89 = 2Mo 25:18; 1Sa 4:4; Ps 80:1 | |||
| v89 = 2Mo 25:22; 37:6 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2026, 22:13 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89