2. Samuelit 16: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde geleert.) Markierung: Geleert |
(Erstell. + Quver. 2. Sa. 16 1-23) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Textstatus | |||
| Status = Offen | |||
| Notiz = <br> Nach den Texten löschen. | |||
}}<br><br> | |||
<sup>1</sup><br> | |||
<sup>2</sup><br> | |||
<sup>3</sup><br> | |||
<sup>4</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>5</sup><br> | |||
<sup>6</sup><br> | |||
<sup>7</sup><br> | |||
<sup>8</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>9</sup><br> | |||
<sup>10</sup><br> | |||
<sup>11</sup><br> | |||
<sup>12</sup><br> | |||
<sup>13</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>14</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>15</sup><br> | |||
<sup>16</sup><br> | |||
<sup>17</sup><br> | |||
<sup>18</sup><br> | |||
<sup>19</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>20</sup><br> | |||
<sup>21</sup><br> | |||
<sup>22</sup><br> | |||
<br> | |||
<sup>23</sup><br> | |||
<br><br> | |||
{{Querverweise-Metadaten | |||
| v1 = 2Sa 15:30 | |||
| v1 = 2Sa 9:6 | |||
| v1 = 2Sa 9:2, 9 | |||
| v1 = 1Sa 25:18 | |||
| v2 = 2Sa 17:27-29 | |||
| v3 = 2Sa 9:3 | |||
| v3 = 2Sa 19:25-27 | |||
| v4 = 2Sa 9:9, 10 | |||
| v4 = Spr 26:22 | |||
| v5 = 2Mo 22:28; Pr 10:20 | |||
| v5 = 2Sa 19:16; 1Kö 2:8, 44 | |||
| v8 = 1Sa 24:6, 7; 26:9, 11; Ps 3:1, 2; 7:1; 71:10, 11 | |||
| v9 = 1Ch 2:15, 16 | |||
| v9 = 1Sa 24:14 | |||
| v9 = 2Mo 22:28 | |||
| v9 = 1Sa 26:8 | |||
| v10 = 2Sa 19:22; 1Kö 2:5 | |||
| v10 = Ps 37:8; 1Pe 2:23 | |||
| v10 = 2Sa 12:10 | |||
| v11 = 2Sa 12:11; 15:14; 17:12 | |||
| v11 = 2Sa 19:16 | |||
| v12 = 1Mo 29:32; 2Mo 3:7; Ps 25:18 | |||
| v12 = Ps 109:28 | |||
| v13 = 2Sa 16:5 | |||
| v15 = 2Sa 15:12, 31 | |||
| v16 = 2Sa 15:32, 37; 1Ch 27:33 | |||
| v16 = Jos 16:1, 2 | |||
| v16 = 1Kö 1:25 | |||
| v19 = 2Sa 15:34 | |||
| v20 = Ps 37:12 | |||
| v21 = 3Mo 18:8; 20:11; 1Kö 2:22 | |||
| v21 = 2Sa 15:16 | |||
| v22 = 2Sa 11:2 | |||
| v22 = 2Sa 12:11, 12 | |||
| v22 = 5Mo 22:30; 2Sa 20:3 | |||
| v23 = 2Sa 15:12; 17:14, 23 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 12. März 2026, 08:16 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23