Jeremia 22: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. Jer. 22 1-30) |
(Erstell. + Quver. Jer. 22 1-30) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
<sup>9</sup><br> | <sup>9</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10 T1</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10 T2</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10 T3</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10 T4</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>11</sup><br> | <sup>11</sup><br> | ||
| Zeile 103: | Zeile 103: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| | | v3 = 3Mo 19:15; Jes 1:17; Hes 22:7; Mi 2:2 | ||
| | | v3 = 2Kö 24:3, 4; Jer 7:6, 7 | ||
| | | v4 = 1Kö 2:12 | ||
| v4 = | | v4 = Jer 17:24, 25 | ||
| v5 = | | v5 = Jer 39:8; Mi 3:12 | ||
| v6 = | | v6 = Jes 6:11; Jer 7:34 | ||
| v7 = | | v7 = Hes 9:1 | ||
| v8 = | | v7 = Jer 21:14 | ||
| v9 = | | v8 = 5Mo 29:24-26; 1Kö 9:8, 9; Klg 2:15 | ||
| | | v9 = 2Kö 22:16, 17 | ||
| v11 = | | v11 = 1Ch 3:15; 2Ch 36:1 | ||
| v12 = | | v11 = 2Kö 23:29, 30 | ||
| v13 = | | v12 = 2Kö 23:34; 2Ch 36:4 | ||
| | | v13 = 3Mo 19:13; Mi 3:9, 10 | ||
| | | v15 = 2Kö 22:1, 2; 23:23, 25 | ||
| | | v18 = 2Kö 23:34; 2Ch 36:4 | ||
| | | v19 = Jer 36:30 | ||
| | | v19 = 2Ch 36:5, 6 | ||
| | | v20 = 5Mo 32:49 | ||
| | | v20 = 2Kö 24:7 | ||
| v21 = | | v21 = Jer 2:31; 6:16 | ||
| v22 = | | v21 = 5Mo 9:7; Ri 2:11 | ||
| v23 = | | v22 = Jer 23:1; Hes 34:2 | ||
| v24 = | | v23 = Jer 22:6 | ||
| | | v23 = Jes 2:12, 13 | ||
| | | v23 = Jer 4:31; 6:24 | ||
| v27 = | | v24 = 2Kö 24:6; Jer 22:28; 37:1; Mat 1:11 | ||
| v28 = | | v24 = 2Kö 23:34 | ||
| v25 = 2Kö 24:12, 15; 2Ch 36:9, 10; Jer 24:1; 29:1, 2 | |||
| v30 = | | v27 = Jer 52:31-34 | ||
| v28 = 1Ch 3:17, 18 | |||
| v30 = 2Ch 36:9, 10; Jer 36:30; Mat 1:12 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. April 2026, 20:51 Uhr
1
2
3
4
5
6 T1
6 T2
6 T3
6 T4
6 T5
7 T1
7 T2
7 T3
7 T4
8
9
10 T1
10 T2
10 T3
10 T4
11
12
13 T1
13 T2
13 T3
13 T4
14 T1
14 T2
14 T3
14 T4
15 T1
15 T2
15 T3
15 T4
16 T1
16 T2
16 T3
17 T1
17 T2
17 T3
18 T1
18 T2
18 T3
18 T4
18 T5
19 T1
19 T2
19 T3
20 T1
20 T2
20 T3
20 T4
21 T1
21 T2
21 T3
21 T4
22 T1
22 T2
22 T3
23 T1
23 T2
23 T3
23 T4
24
25
26
27
28 T1
28 T2
28 T3
28 T4
29
30 T1
30 T2
30 T3
30 T4
30 T5