Psalmi 37: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Erstell. Ps. 37 1-40) |
(Erstell. + Quver. Ps. 37 1-40) |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<sup>40 T3</sup><br> | <sup>40 T3</sup><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | |||
| v1 = Ps 73:3; Spr 23:17 | |||
| v2 = Ps 73:12, 19 | |||
| v3 = Jes 1:17; Heb 13:16 | |||
| v3 = Spr 28:20 | |||
| v5 = Ps 55:22; Spr 16:3 | |||
| v5 = Mat 6:33; Php 4:6; 1Pe 5:6, 7 | |||
| v7 = Ps 62:1; Klg 3:26 | |||
| v7 = Hi 21:7; Ps 73:3; Jer 12:1 | |||
| v8 = Spr 14:29; Eph 4:26 | |||
| v9 = Ps 55:23 | |||
| v9 = Ps 25:12, 13; 37:29; Mat 5:5; 2Pe 2:9 | |||
| v10 = Hi 24:24 | |||
| v10 = 1Sa 25:39; Ps 52:4, 5 | |||
| v11 = Jes 45:18; Mat 5:5; Off 21:3 | |||
| v11 = Ps 72:7; 119:165; Jes 48:18 | |||
| v12 = 1Sa 18:21, 25 | |||
| v13 = 1Sa 26:9, 10 | |||
| v15 = 2Sa 17:23; Est 7:10; Ps 7:15 | |||
| v16 = Spr 16:8; 30:8, 9; 1Ti 6:6 | |||
| v18 = Ps 16:11 | |||
| v20 = Spr 10:7 | |||
| v21 = 5Mo 15:11; Hi 31:16, 22; Ps 112:9; Spr 19:17 | |||
| v22 = Ps 37:9 | |||
| v23 = Spr 16:9 | |||
| v23 = Spr 11:20 | |||
| v24 = Ps 34:19; Spr 24:16 | |||
| v24 = Ps 91:11, 12 | |||
| v25 = Ps 94:14; Mat 6:33; Heb 13:5 | |||
| v25 = 5Mo 24:19; Ps 145:15; Spr 10:3 | |||
| v26 = 5Mo 15:7, 8; Ps 112:5 | |||
| v27 = Ps 34:14; Jes 1:17 | |||
| v28 = 2Sa 22:26 | |||
| v28 = Ps 97:10; Spr 2:7, 8 | |||
| v28 = Spr 2:22 | |||
| v29 = 5Mo 30:20; Ps 37:9; Spr 2:21; Mat 5:5 | |||
| v29 = Mat 25:46; Off 21:3, 4 | |||
| v30 = Mat 12:35; Eph 4:29; Kol 4:6 | |||
| v31 = 5Mo 6:6; Ps 40:8 | |||
| v31 = Ps 121:3 | |||
| v33 = 2Pe 2:9 | |||
| v33 = Ps 109:31 | |||
| v34 = Ps 37:22 | |||
| v34 = Ps 52:5, 6 | |||
| v35 = Est 5:11; Hi 21:7 | |||
| v36 = 2Mo 15:9, 10 | |||
| v36 = Ps 37:10 | |||
| v37 = Hi 1:1 | |||
| v37 = Hi 42:12, 16 | |||
| v38 = Ps 1:4; Spr 10:7; 2Pe 2:9 | |||
| v39 = Jes 12:2 | |||
| v39 = Ps 9:9; Jes 33:2 | |||
| v40 = Jes 46:4; 1Ko 10:13 | |||
| v40 = Ps 22:4; Da 3:17; 6:23 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2026, 19:30 Uhr
א (Aleph)
1 T1
1 T2
2 T1
2 T2
ב (Bet)
3 T1
3 T2
4 T1
4 T2
ג (Gimel)
5 T1
5 T2
6 T1
6 T2
ד (Dalet)
7 T1
7 T2
7 T3
7 T4
ה (He)
8 T1
8 T2
9 T1
9 T2
ו (Waw)
10 T1
10 T2
10 T3
11 T1
11 T2
ז (Zajin)
12 T1
12 T2
13 T1
13 T3
ח (Chet)
14 T1
14 T2
14 T3
15 T1
15 T2
ט (Tet)
16 T1
16 T2
17 T1
17 T2
י (Jod)
18 T1
18 T2
19 T1
19 T2
כ (Kaf)
20 T1
20 T2
20 T3
ל (Lamed)
21 T1
21 T2
22 T1
22 T2
מ (Mem)
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
נ (Nun)
25 T1
25 T2
25 T3
26 T1
26 T2
ס (Samech)
27 T1
27 T2
28 T1
28 T2
ע (Ajin)
28 T3
28 T4
29 T1
29 T2
פ (Pe)
30 T1
30 T2
31 T1
31 T2
צ (Zade)
32 T1
32 T2
33 T1
33 T2
ק (Kof)
34 T1
34 T2
34 T3
ר (Resch)
35 T1
35 T2
36 T1
36 T2
ש (Schin)
37 T1
37 T2
37 T3
38 T1
38 T2
ת (Taw)
39 T1
39 T2
40 T1
40 T2
40 T3