Psalmi 119: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstell. Ps. 119 Schritt 1) |
(Erstell. + Quver. Ps. 119 1-176) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
}}<br><br> | }}<br><br> | ||
<sup>''א (Aleph)''</sup><br> | <sup>''א (Aleph)''</sup><br> | ||
<sup>1</sup><br> | <sup>1 T1</sup><br> | ||
<sup>2</sup><br> | <sup>1 T2</sup><br> | ||
<sup>3</sup><br> | <sup>2 T1</sup><br> | ||
<sup>4</sup><br> | <sup>2 T2</sup><br> | ||
<sup>5</sup><br> | <sup>3 T1</sup><br> | ||
<sup>6</sup><br> | <sup>3 T2</sup><br> | ||
<sup>7</sup><br> | <sup>4 T1</sup><br> | ||
<sup>8</sup><br> | <sup>4 T2</sup><br> | ||
<sup>5 T1</sup><br> | |||
<sup>5 T2</sup><br> | |||
<sup>6 T1</sup><br> | |||
<sup>6 T2</sup><br> | |||
<sup>7 T1</sup><br> | |||
<sup>7 T2</sup><br> | |||
<sup>8 T1</sup><br> | |||
<sup>8 T2</sup><br> | |||
<sup>''ב (Bet)''</sup><br> | <sup>''ב (Bet)''</sup><br> | ||
<sup>9</sup><br> | <sup>9 T1</sup><br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>9 T2</sup><br> | ||
<sup>11</sup><br> | <sup>10 T1</sup><br> | ||
<sup>12</sup><br> | <sup>10 T2</sup><br> | ||
<sup>13</sup><br> | <sup>11 T1</sup><br> | ||
<sup>14</sup><br> | <sup>11 T2</sup><br> | ||
<sup>15</sup><br> | <sup>12 T1</sup><br> | ||
<sup>16</sup><br> | <sup>12 T2</sup><br> | ||
<sup>13 T1</sup><br> | |||
<sup>13 T2</sup><br> | |||
<sup>14 T1</sup><br> | |||
<sup>14 T2</sup><br> | |||
<sup>15 T1</sup><br> | |||
<sup>15 T2</sup><br> | |||
<sup>16 T1</sup><br> | |||
<sup>16 T2</sup><br> | |||
<sup>''ג (Gimel)''</sup><br> | <sup>''ג (Gimel)''</sup><br> | ||
<sup>17</sup><br> | <sup>17 T1</sup><br> | ||
<sup>18</sup><br> | <sup>17 T2</sup><br> | ||
<sup>19</sup><br> | <sup>18 T1</sup><br> | ||
<sup>20</sup><br> | <sup>18 T2</sup><br> | ||
<sup>21</sup><br> | <sup>18 T3</sup><br> | ||
<sup>22</sup><br> | <sup>19 T1</sup><br> | ||
<sup>23</sup><br> | <sup>19 T2</sup><br> | ||
<sup>24</sup><br> | <sup>20 T1</sup><br> | ||
<sup>20 T2</sup><br> | |||
<sup>21 T1</sup><br> | |||
<sup>21 T2</sup><br> | |||
<sup>22 T1</sup><br> | |||
<sup>22 T2</sup><br> | |||
<sup>23 T1</sup><br> | |||
<sup>23 T2</sup><br> | |||
<sup>24 T1</sup><br> | |||
<sup>24 T2</sup><br> | |||
<sup>''ד (Dalet)''</sup><br> | <sup>''ד (Dalet)''</sup><br> | ||
<sup>25</sup><br> | <sup>25 T1</sup><br> | ||
<sup>26</sup><br> | <sup>25 T2</sup><br> | ||
<sup>27</sup><br> | <sup>26 T1</sup><br> | ||
<sup>28</sup><br> | <sup>26 T2</sup><br> | ||
<sup>29</sup><br> | <sup>27 T1</sup><br> | ||
<sup>30</sup><br> | <sup>27 T2</sup><br> | ||
<sup>31</sup><br> | <sup>28 T1</sup><br> | ||
<sup>32</sup><br> | <sup>28 T2</sup><br> | ||
<sup>29 T1</sup><br> | |||
<sup>29 T2</sup><br> | |||
<sup>30 T1</sup><br> | |||
<sup>30 T2</sup><br> | |||
<sup>31 T1</sup><br> | |||
<sup>31 T2</sup><br> | |||
<sup>32 T1</sup><br> | |||
<sup>32 T2</sup><br> | |||
<sup>''ה (He)''</sup><br> | <sup>''ה (He)''</sup><br> | ||
<sup>33</sup><br> | <sup>33 T1</sup><br> | ||
<sup>34</sup><br> | <sup>33 T2</sup><br> | ||
<sup>35</sup><br> | <sup>34 T1</sup><br> | ||
<sup>36</sup><br> | <sup>34 T2</sup><br> | ||
<sup>37</sup><br> | <sup>34 T3</sup><br> | ||
<sup>38</sup><br> | <sup>35 T1</sup><br> | ||
<sup>39</sup><br> | <sup>35 T2</sup><br> | ||
<sup>40</sup><br> | <sup>36 T1</sup><br> | ||
<sup>36 T2</sup><br> | |||
<sup>37 T1</sup><br> | |||
<sup>37 T2</sup><br> | |||
<sup>38 T1</sup><br> | |||
<sup>38 T2</sup><br> | |||
<sup>39 T1</sup><br> | |||
<sup>39 T2</sup><br> | |||
<sup>40 T1</sup><br> | |||
<sup>40 T2</sup><br> | |||
<sup>''ו (Waw)''</sup><br> | <sup>''ו (Waw)''</sup><br> | ||
<sup>41</sup><br> | <sup>41 T1</sup><br> | ||
<sup>42</sup><br> | <sup>41 T2</sup><br> | ||
<sup>43</sup><br> | <sup>42 T1</sup><br> | ||
<sup>44</sup><br> | <sup>42 T2</sup><br> | ||
<sup>45</sup><br> | <sup>43 T1</sup><br> | ||
<sup>46</sup><br> | <sup>43 T2</sup><br> | ||
<sup>47</sup><br> | <sup>44 T1</sup><br> | ||
<sup>48</sup><br> | <sup>44 T2</sup><br> | ||
<sup>45 T1</sup><br> | |||
<sup>45 T2</sup><br> | |||
<sup>46 T1</sup><br> | |||
<sup>46 T2</sup><br> | |||
<sup>47 T1</sup><br> | |||
<sup>47 T2</sup><br> | |||
<sup>48 T1</sup><br> | |||
<sup>48 T2</sup><br> | |||
<sup>''ז (Zajin)''</sup><br> | <sup>''ז (Zajin)''</sup><br> | ||
<sup>49</sup><br> | <sup>49 T1</sup><br> | ||
<sup>50</sup><br> | <sup>49 T2</sup><br> | ||
<sup>51</sup><br> | <sup>50 T1</sup><br> | ||
<sup>52</sup><br> | <sup>50 T2</sup><br> | ||
<sup>53</sup><br> | <sup>51 T1</sup><br> | ||
<sup>54</sup><br> | <sup>51 T2</sup><br> | ||
<sup>55</sup><br> | <sup>52 T1</sup><br> | ||
<sup>56</sup><br> | <sup>52 T2</sup><br> | ||
<sup>53 T1</sup><br> | |||
<sup>53 T2</sup><br> | |||
<sup>54 T1</sup><br> | |||
<sup>54 T2</sup><br> | |||
<sup>55 T1</sup><br> | |||
<sup>55 T2</sup><br> | |||
<sup>56 T1</sup><br> | |||
<sup>56 T2</sup><br> | |||
<sup>''ח (Chet)''</sup><br> | <sup>''ח (Chet)''</sup><br> | ||
<sup>57</sup><br> | <sup>57 T1</sup><br> | ||
<sup>58</sup><br> | <sup>57 T2</sup><br> | ||
<sup>59</sup><br> | <sup>58 T1</sup><br> | ||
<sup>60</sup><br> | <sup>58 T2</sup><br> | ||
<sup>61</sup><br> | <sup>59 T1</sup><br> | ||
<sup>62</sup><br> | <sup>59 T2</sup><br> | ||
<sup>63</sup><br> | <sup>60 T1</sup><br> | ||
<sup>64</sup><br> | <sup>60 T2</sup><br> | ||
<sup>61 T1</sup><br> | |||
<sup>61 T2</sup><br> | |||
<sup>62 T1</sup><br> | |||
<sup>62 T2</sup><br> | |||
<sup>63 T1</sup><br> | |||
<sup>63 T2</sup><br> | |||
<sup>64 T1</sup><br> | |||
<sup>64 T2</sup><br> | |||
<sup>''ט (Tet)''</sup><br> | <sup>''ט (Tet)''</sup><br> | ||
<sup>65</sup><br> | <sup>65 T1</sup><br> | ||
<sup>66</sup><br> | <sup>65 T2</sup><br> | ||
<sup>67</sup><br> | <sup>66 T1</sup><br> | ||
<sup>68</sup><br> | <sup>66 T2</sup><br> | ||
<sup>69</sup><br> | <sup>67 T1</sup><br> | ||
<sup>70</sup><br> | <sup>67 T2</sup><br> | ||
<sup>71</sup><br> | <sup>68 T1</sup><br> | ||
<sup>72</sup><br> | <sup>68 T2</sup><br> | ||
<sup>69 T1</sup><br> | |||
<sup>69 T2</sup><br> | |||
<sup>70 T1</sup><br> | |||
<sup>70 T2</sup><br> | |||
<sup>71 T1</sup><br> | |||
<sup>71 T2</sup><br> | |||
<sup>72 T1</sup><br> | |||
<sup>72 T2</sup><br> | |||
<sup>''י (Jod)''</sup><br> | <sup>''י (Jod)''</sup><br> | ||
<sup>73</sup><br> | <sup>73 T1</sup><br> | ||
<sup>74</sup><br> | <sup>73 T2</sup><br> | ||
<sup>75</sup><br> | <sup>74 T1</sup><br> | ||
<sup>76</sup><br> | <sup>74 T2</sup><br> | ||
<sup>77</sup><br> | <sup>75 T1</sup><br> | ||
<sup>78</sup><br> | <sup>75 T2</sup><br> | ||
<sup>79</sup><br> | <sup>76 T1</sup><br> | ||
<sup>80</sup><br> | <sup>76 T2</sup><br> | ||
<sup>77 T1</sup><br> | |||
<sup>77 T2</sup><br> | |||
<sup>78 T1</sup><br> | |||
<sup>78 T2</sup><br> | |||
<sup>78 T3</sup><br> | |||
<sup>79 T1</sup><br> | |||
<sup>79 T2</sup><br> | |||
<sup>80 T1</sup><br> | |||
<sup>80 T2</sup><br> | |||
<sup>''כ (Kaf)''</sup><br> | <sup>''כ (Kaf)''</sup><br> | ||
<sup>81</sup><br> | <sup>81 T1</sup><br> | ||
<sup>82</sup><br> | <sup>81 T2</sup><br> | ||
<sup>83</sup><br> | <sup>82 T1</sup><br> | ||
<sup>84</sup><br> | <sup>82 T2</sup><br> | ||
<sup>85</sup><br> | <sup>83 T1</sup><br> | ||
<sup>86</sup><br> | <sup>83 T2</sup><br> | ||
<sup>87</sup><br> | <sup>84 T1</sup><br> | ||
<sup>88</sup><br> | <sup>84 T2</sup><br> | ||
<sup>85 T1</sup><br> | |||
<sup>85 T2</sup><br> | |||
<sup>86 T1</sup><br> | |||
<sup>86 T2</sup><br> | |||
<sup>87 T1</sup><br> | |||
<sup>87 T2</sup><br> | |||
<sup>88 T1</sup><br> | |||
<sup>88 T2</sup><br> | |||
<sup>''ל (Lamed)''</sup><br> | <sup>''ל (Lamed)''</sup><br> | ||
<sup>89</sup><br> | <sup>89 T1</sup><br> | ||
<sup>90</sup><br> | <sup>89 T2</sup><br> | ||
<sup>91</sup><br> | <sup>90 T1</sup><br> | ||
<sup>92</sup><br> | <sup>90 T2</sup><br> | ||
<sup>93</sup><br> | <sup>91 T1</sup><br> | ||
<sup>94</sup><br> | <sup>91 T2</sup><br> | ||
<sup>95</sup><br> | <sup>92 T1</sup><br> | ||
<sup>96</sup><br> | <sup>92 T2</sup><br> | ||
<sup>93 T1</sup><br> | |||
<sup>93 T2</sup><br> | |||
<sup>94 T1</sup><br> | |||
<sup>94 T2</sup><br> | |||
<sup>95 T1</sup><br> | |||
<sup>95 T2</sup><br> | |||
<sup>96 T1</sup><br> | |||
<sup>96 T2</sup><br> | |||
<sup>''מ (Mem)''</sup><br> | <sup>''מ (Mem)''</sup><br> | ||
<sup>97 T1</sup><br> | |||
<sup>97 T2</sup><br> | |||
<sup>98 T1</sup><br> | |||
<sup>98 T2</sup><br> | |||
<sup>99 T1</sup><br> | |||
<sup>99 T2</sup><br> | |||
<sup>100 T1</sup><br> | |||
<sup>100 T2</sup><br> | |||
<sup>101 T1</sup><br> | |||
<sup>101 T2</sup><br> | |||
<sup>102 T1</sup><br> | |||
<sup>102 T2</sup><br> | |||
<sup>103 T1</sup><br> | |||
<sup>103 T2</sup><br> | |||
<sup>104 T1</sup><br> | |||
<sup>104 T2</sup><br> | |||
<sup>''נ (Nun)''</sup><br> | |||
<sup>105 T1</sup><br> | |||
<sup>105 T2</sup><br> | |||
<sup>106 T1</sup><br> | |||
<sup>106 T2</sup><br> | |||
<sup>107 T1</sup><br> | |||
<sup>107 T2</sup><br> | |||
<sup>108 T1</sup><br> | |||
<sup>108 T2</sup><br> | |||
<sup>109 T1</sup><br> | |||
<sup>109 T2</sup><br> | |||
<sup>110 T1</sup><br> | |||
<sup>110 T2</sup><br> | |||
<sup>111 T1</sup><br> | |||
<sup>111 T2</sup><br> | |||
<sup>112 T1</sup><br> | |||
<sup>112 T2</sup><br> | |||
<sup>''ס (Samech)''</sup><br> | |||
<sup>113 T1</sup><br> | |||
<sup>113 T2</sup><br> | |||
<sup>114 T1</sup><br> | |||
<sup>114 T2</sup><br> | |||
<sup>115 T1</sup><br> | |||
<sup>115 T2</sup><br> | |||
<sup>116 T1</sup><br> | |||
<sup>116 T2</sup><br> | |||
<sup>116 T3</sup><br> | |||
<sup>117 T1</sup><br> | |||
<sup>117 T2</sup><br> | |||
<sup>118 T1</sup><br> | |||
<sup>118 T2</sup><br> | |||
<sup>119 T1</sup><br> | |||
<sup>119 T2</sup><br> | |||
<sup>120 T1</sup><br> | |||
<sup>120 T2</sup><br> | |||
<sup>''ע (Ajin)''</sup><br> | |||
<sup>121 T1</sup><br> | |||
<sup>121 T2</sup><br> | |||
<sup>122 T1</sup><br> | |||
<sup>122 T2</sup><br> | |||
<sup>123 T1</sup><br> | |||
<sup>123 T2</sup><br> | |||
<sup>124 T1</sup><br> | |||
<sup>124 T2</sup><br> | |||
<sup>125 T1</sup><br> | |||
<sup>125 T2</sup><br> | |||
<sup>126 T1</sup><br> | |||
<sup>126 T2</sup><br> | |||
<sup>127 T1</sup><br> | |||
<sup>127 T2</sup><br> | |||
<sup>128 T1</sup><br> | |||
<sup>128 T2</sup><br> | |||
<sup>''פ (Pe)''</sup><br> | |||
<sup>129 T1</sup><br> | |||
<sup>129 T2</sup><br> | |||
<sup>130 T1</sup><br> | |||
<sup>130 T2</sup><br> | |||
<sup>131 T1</sup><br> | |||
<sup>131 T2</sup><br> | |||
<sup>132 T1</sup><br> | |||
<sup>132 T2</sup><br> | |||
<sup>133 T1</sup><br> | |||
<sup>133 T2</sup><br> | |||
<sup>134 T1</sup><br> | |||
<sup>134 T2</sup><br> | |||
<sup>135 T1</sup><br> | |||
<sup>135 T2</sup><br> | |||
<sup>136 T1</sup><br> | |||
<sup>136 T2</sup><br> | |||
<sup>''צ (Zade)''</sup><br> | |||
<sup>137 T1</sup><br> | |||
<sup>137 T2</sup><br> | |||
<sup>138 T1</sup><br> | |||
<sup>138 T2</sup><br> | |||
<sup>139 T1</sup><br> | |||
<sup>139 T2</sup><br> | |||
<sup>140 T1</sup><br> | |||
<sup>140 T2</sup><br> | |||
<sup>141 T1</sup><br> | |||
<sup>141 T2</sup><br> | |||
<sup>142 T1</sup><br> | |||
<sup>142 T2</sup><br> | |||
<sup>143 T1</sup><br> | |||
<sup>143 T2</sup><br> | |||
<sup>144 T1</sup><br> | |||
<sup>144 T2</sup><br> | |||
<sup>''ק (Kof)''</sup><br> | |||
<sup>145 T1</sup><br> | |||
<sup>145 T2</sup><br> | |||
<sup>146 T1</sup><br> | |||
<sup>146 T2</sup><br> | |||
<sup>147 T1</sup><br> | |||
<sup>147 T2</sup><br> | |||
<sup>148 T1</sup><br> | |||
<sup>148 T2</sup><br> | |||
<sup>149 T1</sup><br> | |||
<sup>149 T2</sup><br> | |||
<sup>150 T1</sup><br> | |||
<sup>150 T2</sup><br> | |||
<sup>151 T1</sup><br> | |||
<sup>151 T2</sup><br> | |||
<sup>152 T1</sup><br> | |||
<sup>152 T2</sup><br> | |||
<sup>''ר (Resch)''</sup><br> | |||
<sup>153 T1</sup><br> | |||
<sup>153 T2</sup><br> | |||
<sup>154 T1</sup><br> | |||
<sup>154 T2</sup><br> | |||
<sup>155 T1</sup><br> | |||
<sup>155 T2</sup><br> | |||
<sup>156 T1</sup><br> | |||
<sup>156 T2</sup><br> | |||
<sup>157 T1</sup><br> | |||
<sup>157 T2</sup><br> | |||
<sup>158 T1</sup><br> | |||
<sup>158 T2</sup><br> | |||
<sup>159 T1</sup><br> | |||
<sup>159 T2</sup><br> | |||
<sup>160 T1</sup><br> | |||
<sup>160 T2</sup><br> | |||
<sup>''ש (Sin oder Schin)''</sup><br> | |||
<sup>161 T1</sup><br> | |||
<sup>161 T2</sup><br> | |||
<sup>162 T1</sup><br> | |||
<sup>162 T2</sup><br> | |||
<sup>163 T1</sup><br> | |||
<sup>163 T2</sup><br> | |||
<sup>164 T1</sup><br> | |||
<sup>164 T2</sup><br> | |||
<sup>165 T1</sup><br> | |||
<sup>165 T2</sup><br> | |||
<sup>166 T1</sup><br> | |||
<sup>166 T2</sup><br> | |||
<sup>167 T1</sup><br> | |||
<sup>167 T2</sup><br> | |||
<sup>168 T1</sup><br> | |||
<sup>168 T2</sup><br> | |||
<sup>''ת (Taw)''</sup><br> | |||
<sup>169 T1</sup><br> | |||
<sup>169 T2</sup><br> | |||
<sup>170 T1</sup><br> | |||
<sup>170 T2</sup><br> | |||
<sup>171 T1</sup><br> | |||
<sup>171 T2</sup><br> | |||
<sup>172 T1</sup><br> | |||
<sup>172 T2</sup><br> | |||
<sup>173 T1</sup><br> | |||
<sup>173 T2</sup><br> | |||
<sup>174 T1</sup><br> | |||
<sup>174 T2</sup><br> | |||
<sup>175 T1</sup><br> | |||
<sup>175 T2</sup><br> | |||
<sup>176 T1</sup><br> | |||
<sup>176 T2</sup><br> | |||
<br><br> | |||
{{Querverweise-Metadaten | |||
| | |||
| v1 = 2Kö 20:3; Jak 1:25 | |||
| v2 = Ps 19:7 | |||
| v2 = 2Ch 31:20, 21 | |||
| v3 = Jes 38:3 | |||
| v4 = 5Mo 5:33; Jer 7:23; Jak 2:10 | |||
| v5 = Ps 51:10 | |||
| v6 = Ps 119:80 | |||
| | |||
| v9 = Spr 6:20, 22 | |||
| v10 = Ps 25:5 | |||
| v11 = Ps 112:1 | |||
| v11 = Ps 19:13; 37:31 | |||
| v14 = Jer 15:16 | |||
| v14 = Ps 19:8, 10; 119:72 | |||
| v15 = Ps 119:93, 100 | |||
| v15 = Ps 25:10 | |||
| v16 = Jak 1:23-25 | |||
| | |||
| v17 = Jes 38:20 | |||
| v19 = 1Ch 29:15 | |||
| v21 = 5Mo 28:15 | |||
| v24 = Ps 119:14, 168 | |||
| v24 = 5Mo 17:18-20; Ps 119:105; 2Ti 3:16, 17 | |||
| | |||
| v25 = Ps 22:15 | |||
| v25 = Ps 119:154; 143:11 | |||
| v26 = Ps 86:11 | |||
| v27 = Ps 145:5 | |||
| v29 = Ps 141:4; Spr 30:8 | |||
| v30 = Jos 24:15 | |||
| v31 = Ps 19:7 | |||
| v31 = Ps 25:20; 119:80 | |||
| | |||
| v33 = Jes 48:17; Joh 6:45; Jak 1:5 | |||
| v33 = Ps 119:112 | |||
| v35 = Ps 23:3 | |||
| v36 = Luk 12:15; 1Ti 6:10; Heb 13:5 | |||
| v37 = 4Mo 15:39; Spr 4:25; 23:4, 5 | |||
| v39 = Ps 19:9; 119:75 | |||
| | |||
| v41 = Ps 51:1; 90:14 | |||
| v41 = Ps 119:76 | |||
| v44 = Ps 119:33 | |||
| v45 = Ps 118:5 | |||
| v46 = Rö 1:16 | |||
| v47 = Hi 23:12; Ps 119:174; Rö 7:22 | |||
| v48 = Ps 119:127 | |||
| v48 = Ps 119:23, 71 | |||
| | |||
| v50 = Ps 94:19; Rö 15:4 | |||
| v51 = Ps 119:157 | |||
| v52 = 4Mo 16:5; 5Mo 1:35, 36; 4:3 | |||
| v52 = Rö 15:4 | |||
| v53 = Ps 119:158; 139:21; Spr 28:4 | |||
| v55 = Ps 63:6; Jes 26:9 | |||
| | |||
| v57 = Ps 16:5 | |||
| v57 = 2Mo 19:8 | |||
| v58 = Ps 51:17 | |||
| v58 = Ps 57:1 | |||
| v59 = Ps 119:101; Eph 5:15 | |||
| v60 = 2Ch 29:1, 3 | |||
| v61 = 1Sa 26:8, 9; 2Ch 29:1, 2 | |||
| v62 = Ps 42:8 | |||
| v63 = Spr 13:20 | |||
| v64 = Ps 33:5; 104:13 | |||
| | |||
| v66 = 1Kö 3:9; Ps 94:10; Da 2:21; Php 1:9 | |||
| v67 = Ps 119:11 | |||
| v68 = Ps 86:5; Mar 10:18 | |||
| v68 = Jes 48:17 | |||
| v70 = Jes 6:10 | |||
| v70 = Ps 40:8; Rö 7:22 | |||
| v71 = 1Ko 11:32; Heb 12:9-11 | |||
| v72 = 5Mo 17:18, 19 | |||
| v72 = Ps 19:7, 10; Spr 3:13-15 | |||
| | |||
| v73 = 1Ch 22:12; Hi 32:8 | |||
| v74 = Ps 119:147 | |||
| v75 = Ps 119:160 | |||
| v75 = 5Mo 32:4; Heb 12:11 | |||
| v76 = 2Mo 34:6; Ps 86:5 | |||
| v77 = Ps 51:1; 103:13; 119:116; Da 9:18; Luk 1:50 | |||
| v77 = Rö 7:22 | |||
| v78 = Ps 119:45 | |||
| v80 = 1Kö 8:58 | |||
| v80 = Ps 119:5, 6; 1Jo 2:28 | |||
| | |||
| v81 = Mi 7:7 | |||
| v82 = Ps 69:3 | |||
| v82 = Ps 86:17; 102:2 | |||
| v83 = Ps 119:61, 176 | |||
| v84 = Ps 7:6; Off 6:9, 10 | |||
| v86 = Ps 142:6 | |||
| | |||
| v89 = Ps 89:2; 119:152 | |||
| v90 = 5Mo 7:9 | |||
| v90 = Ps 104:5; Pr 1:4 | |||
| v92 = Spr 6:23; Mat 4:4 | |||
| v93 = 3Mo 18:5; 5Mo 30:16; Joh 6:63; Rö 10:5 | |||
| v94 = Ps 86:2; Jes 41:10 | |||
| v94 = Ps 119:15 | |||
| | |||
| v97 = Ps 40:8 | |||
| v97 = Ps 1:2 | |||
| v98 = Ps 19:7; Spr 2:6; 10:8 | |||
| v99 = Mat 11:25; Luk 2:46, 47 | |||
| v101 = Ps 18:23; 119:59 | |||
| v103 = Ps 19:7, 10; Spr 24:13, 14 | |||
| v104 = Ps 119:100 | |||
| v104 = Ps 97:10; 101:3; Spr 8:13; 13:5; Rö 12:9 | |||
| | |||
| v105 = Ps 43:3; Spr 6:23; Jes 51:4; Rö 15:4; 2Ti 3:16, 17; 2Pe 1:19 | |||
| v107 = Ps 34:19 | |||
| v107 = Ps 119:88; 143:11 | |||
| v108 = Ps 50:23; Hos 14:2; Heb 13:15 | |||
| v108 = 5Mo 33:10; Jes 48:17 | |||
| v109 = Ps 119:61 | |||
| v110 = Ps 119:87 | |||
| v111 = Ps 19:8; 119:129; Jer 15:16 | |||
| | |||
| v113 = 1Kö 18:21; Off 3:16 | |||
| v113 = Ps 40:8; 119:97 | |||
| v114 = Ps 32:7; 91:2 | |||
| v114 = Ps 130:5 | |||
| v115 = Ps 26:5 | |||
| v116 = Jes 41:10 | |||
| v116 = Ps 25:2; Rö 10:11 | |||
| v117 = Jes 41:13 | |||
| v117 = Jos 1:8; Ps 119:48 | |||
| v118 = 1Ch 28:9; Ps 95:10 | |||
| v119 = Spr 2:22; 25:4, 5; Hes 22:18 | |||
| | |||
| v123 = Ps 69:3; 143:7 | |||
| v123 = Ps 119:81 | |||
| v124 = Ps 69:16 | |||
| v124 = Ps 143:10 | |||
| v125 = Ps 119:34; 2Ti 2:7; Jak 1:5 | |||
| v126 = Ps 9:19; Jer 18:23 | |||
| v127 = Ps 19:9, 10; 119:72; Spr 3:13, 14 | |||
| v128 = Ps 19:8 | |||
| v128 = Ps 119:104 | |||
| | |||
| v130 = Ps 119:105; Spr 6:23; 2Ko 4:6; 2Pe 1:19 | |||
| v130 = Ps 19:7; Spr 1:1, 4; 2Ti 3:15 | |||
| v131 = Ps 42:1; 1Pe 2:2 | |||
| v132 = 1Sa 1:10, 11; 2Sa 16:11, 12; Jes 38:9, 20 | |||
| v132 = Heb 6:10 | |||
| v133 = Ps 19:13; Rö 6:12 | |||
| v135 = 4Mo 6:25; Ps 4:6 | |||
| v136 = Hes 9:4; 2Pe 2:7, 8 | |||
| | |||
| v137 = 5Mo 32:4 | |||
| v137 = Off 16:5, 7 | |||
| v139 = 2Kö 10:16; Ps 69:9; Joh 2:17 | |||
| v140 = Ps 12:6; 119:160 | |||
| v140 = Ps 119:97 | |||
| v141 = Ps 22:6, 7 | |||
| v142 = Ps 36:6 | |||
| v142 = 2Mo 34:6; Ps 119:160; Joh 17:17 | |||
| v144 = Ps 119:34 | |||
| | |||
| v147 = Ps 5:3; 88:13; Mar 1:35 | |||
| v148 = Ps 63:6; Luk 6:12 | |||
| v149 = Ps 51:1; Jes 63:7 | |||
| v151 = 5Mo 4:7; Ps 46:1; 145:18 | |||
| v151 = Ps 19:9; Joh 17:17 | |||
| v152 = Ps 119:144; Pr 3:14 | |||
| | |||
| v153 = Ps 9:13 | |||
| v154 = 1Sa 24:15; Ps 43:1 | |||
| v155 = 2Kö 17:15, 18; Ps 73:27; Spr 15:29 | |||
| v156 = 1Ch 21:13; Ps 86:15; Jes 55:7; 2Ko 1:3; Jak 5:11 | |||
| v157 = Ps 25:19 | |||
| v158 = Ps 139:21 | |||
| v159 = Ps 119:40, 88; Klg 3:22 | |||
| v160 = 2Sa 7:28; Ps 12:6; Joh 17:17 | |||
| | |||
| v161 = Ps 119:23 | |||
| v161 = 2Kö 22:19 | |||
| v162 = Jer 15:16 | |||
| v163 = Ps 101:7; 119:29, 104 | |||
| v163 = Ps 1:2 | |||
| v165 = Ps 1:2, 3; Spr 3:1, 2; Jes 32:17; 48:18 | |||
| v167 = Ps 1:2; 40:8; Rö 7:22 | |||
| v168 = Ps 139:3; Spr 5:21; 15:11; Heb 4:13 | |||
| | |||
| v169 = Ps 18:6 | |||
| v169 = 1Ch 22:12; Spr 2:3, 5 | |||
| v171 = Ps 63:5; 71:17; 145:7 | |||
| v172 = Ps 40:9 | |||
| v173 = Ps 60:5 | |||
| v173 = 5Mo 30:19; Jos 24:15, 22 | |||
| v174 = Ps 1:2 | |||
| v175 = Ps 9:13, 14; Jes 38:19 | |||
| v176 = Ps 95:7; Luk 15:4; 1Pe 2:25 | |||
| v176 = Pr 12:13 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2026, 08:48 Uhr
א (Aleph)
1 T1
1 T2
2 T1
2 T2
3 T1
3 T2
4 T1
4 T2
5 T1
5 T2
6 T1
6 T2
7 T1
7 T2
8 T1
8 T2
ב (Bet)
9 T1
9 T2
10 T1
10 T2
11 T1
11 T2
12 T1
12 T2
13 T1
13 T2
14 T1
14 T2
15 T1
15 T2
16 T1
16 T2
ג (Gimel)
17 T1
17 T2
18 T1
18 T2
18 T3
19 T1
19 T2
20 T1
20 T2
21 T1
21 T2
22 T1
22 T2
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
ד (Dalet)
25 T1
25 T2
26 T1
26 T2
27 T1
27 T2
28 T1
28 T2
29 T1
29 T2
30 T1
30 T2
31 T1
31 T2
32 T1
32 T2
ה (He)
33 T1
33 T2
34 T1
34 T2
34 T3
35 T1
35 T2
36 T1
36 T2
37 T1
37 T2
38 T1
38 T2
39 T1
39 T2
40 T1
40 T2
ו (Waw)
41 T1
41 T2
42 T1
42 T2
43 T1
43 T2
44 T1
44 T2
45 T1
45 T2
46 T1
46 T2
47 T1
47 T2
48 T1
48 T2
ז (Zajin)
49 T1
49 T2
50 T1
50 T2
51 T1
51 T2
52 T1
52 T2
53 T1
53 T2
54 T1
54 T2
55 T1
55 T2
56 T1
56 T2
ח (Chet)
57 T1
57 T2
58 T1
58 T2
59 T1
59 T2
60 T1
60 T2
61 T1
61 T2
62 T1
62 T2
63 T1
63 T2
64 T1
64 T2
ט (Tet)
65 T1
65 T2
66 T1
66 T2
67 T1
67 T2
68 T1
68 T2
69 T1
69 T2
70 T1
70 T2
71 T1
71 T2
72 T1
72 T2
י (Jod)
73 T1
73 T2
74 T1
74 T2
75 T1
75 T2
76 T1
76 T2
77 T1
77 T2
78 T1
78 T2
78 T3
79 T1
79 T2
80 T1
80 T2
כ (Kaf)
81 T1
81 T2
82 T1
82 T2
83 T1
83 T2
84 T1
84 T2
85 T1
85 T2
86 T1
86 T2
87 T1
87 T2
88 T1
88 T2
ל (Lamed)
89 T1
89 T2
90 T1
90 T2
91 T1
91 T2
92 T1
92 T2
93 T1
93 T2
94 T1
94 T2
95 T1
95 T2
96 T1
96 T2
מ (Mem)
97 T1
97 T2
98 T1
