Jeremia 5: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. Jer. 5 1-31) |
(Erstell. + Quver. Jer. 5 1-31) |
||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<sup>31 T4</sup><br> | <sup>31 T4</sup><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | |||
| v1 = Hes 22:29; Mi 7:2 | |||
| v2 = Jes 48:1 | |||
| v3 = 2Ch 16:9 | |||
| v3 = 2Ch 28:20-22; Jer 2:30 | |||
| v3 = Sach 7:11 | |||
| v3 = Ps 50:17; Jes 42:24, 25; Hes 3:7; Ze 3:2 | |||
| v5 = Mi 3:1 | |||
| v6 = Esr 9:6; Jes 59:12; Hes 23:19 | |||
| v7 = Jos 23:6, 7; Jer 2:11; 12:16; Ze 1:4, 5 | |||
| v8 = Hes 22:11 | |||
| v9 = 3Mo 26:25; Jer 9:9; 44:22; Nah 1:2 | |||
| v10 = 3Mo 26:44; Jer 46:28 | |||
| v11 = Jes 48:8; Jer 3:20; Hos 5:7; 6:7 | |||
| v12 = 2Ch 36:15, 16; Jes 28:15 | |||
| v12 = Jer 23:17 | |||
| v14 = Jer 1:9 | |||
| v14 = Jer 23:29 | |||
| v15 = Jer 1:15; 4:16; 25:9; Hes 7:24; Hab 1:6 | |||
| v15 = 5Mo 28:49, 50 | |||
| v17 = 3Mo 26:16 | |||
| v18 = Jer 4:27 | |||
| v19 = 5Mo 4:27; 28:48; 29:24, 25; 2Ch 7:21, 22 | |||
| v21 = Jer 4:22 | |||
| v21 = Jes 59:10 | |||
| v21 = Jes 6:9; Hes 12:2; Mat 13:13 | |||
| v22 = Hi 38:8, 11; Ps 33:7; Spr 8:29 | |||
| v23 = Ps 95:10; Jer 11:8 | |||
| v24 = 5Mo 11:14 | |||
| v25 = 5Mo 28:23, 24; Jer 3:3 | |||
| v27 = Am 8:5; Mi 6:11, 12 | |||
| v28 = Jes 1:23 | |||
| v28 = Ps 82:2 | |||
| v31 = Jer 14:14; Klg 2:14; Hes 13:6 | |||
| v31 = Jes 30:10; Joh 3:19 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2026, 14:09 Uhr
1 T1
1 T2
1 T3
1 T4
1 T5
1 T6
2 T1
2 T2
3 T1
3 T2
3 T3
3 T4
3 T5
4 T1
4 T2
4 T3
5 T1
5 T2
5 T3
5 T4
5 T5
6 T1
6 T2
6 T3
6 T4
6 T5
6 T6
7 T1
7 T2
7 T3
7 T4
7 T5
7 T6
8 T1
8 T2
9 T1
9 T2
10 T1
10 T2
10 T3
10 T4
11 T1
11 T2
12 T1
12 T2
12 T3
12 T4
13 T1
13 T2
13 T3
14 T1
14 T2
14 T3
14 T4
14 T5
15 T1
15 T2
15 T3
15 T4
15 T5
16 T1
16 T2
17 T1
17 T2
17 T3
17 T4
17 T5
18
19
20 T1
20 T2
21 T1
21 T2
21 T3
22 T1
22 T2
22 T3
22 T4
22 T5
22 T6
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
24 T3
24 T4
25 T1
25 T2
26 T1
26 T2
26 T3
26 T4
27 T1
27 T2
27 T3
28 T1
28 T2
28 T3
28 T4
28 T5
29 T1
29 T2
30 T1
31 T1
31 T2
31 T3
31 T4