2. Shembujve 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. 2. Ch. 6 1-42) |
(Erstell. + Quver. 2. Ch. 6 1-42) |
||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v1 = 2Mo 20:21; 1Kö 8:12, 13; Ps 97:2 | ||
| v2 = | | v2 = Ps 132:13, 14 | ||
| v3 = | | v3 = 1Kö 8:14-21 | ||
| v5 = | | v5 = 5Mo 12:5, 6 | ||
| v6 = | | v6 = Ps 48:1 | ||
| v6 = | | v6 = 2Sa 7:8; 1Ch 28:4 | ||
| v7 = | | v7 = 2Sa 7:2; 1Kö 5:3 | ||
| v9 = | | v9 = 1Ch 17:4 | ||
| v10 = | | v10 = 1Ch 28:5; 29:23 | ||
| v10 = | | v10 = 1Ch 17:11 | ||
| v11 = | | v11 = 2Mo 40:20; 1Kö 8:9 | ||
| v12 = | | v12 = 1Kö 8:22 | ||
| v13 = | | v13 = 1Kö 6:36 | ||
| v13 = | | v13 = 1Kö 8:54 | ||
| v14 = | | v14 = 5Mo 7:9; 1Kö 8:23-26 | ||
| v15 = | | v15 = 1Kö 3:6 | ||
| v15 = | | v15 = 2Sa 7:12, 13; 1Ch 22:10 | ||
| v16 = | | v16 = Ps 132:12 | ||
| v16 = | | v16 = 1Kö 2:4 | ||
| v18 = | | v18 = Apg 7:48 | ||
| v18 = | | v18 = 2Ch 2:6; Jes 40:12; Apg 17:24 | ||
| v18 = | | v18 = 1Kö 8:27-30; Jes 66:1 | ||
| v20 = | | v20 = 5Mo 26:2 | ||
| v21 = | | v21 = Da 6:10 | ||
| v21 = | | v21 = 2Kö 19:20; 2Ch 30:27 | ||
| v21 = | | v21 = 2Ch 7:12-14; Mi 7:18 | ||
| v22 = | | v22 = 1Kö 8:31, 32 | ||
| v23 = | | v23 = Hi 34:11 | ||
| v23 = | | v23 = Jes 3:10, 11; Hes 18:20 | ||
| v24 = | | v24 = 3Mo 26:14, 17; Jos 7:8, 11; Ri 2:14 | ||
| v24 = | | v24 = Da 9:3, 19 | ||
| v24 = | | v24 = Esr 9:5 | ||
| v24 = | | v24 = 1Kö 8:33, 34 | ||
| v25 = | | v25 = Jes 57:15 | ||
| v25 = | | v25 = Ps 106:47 | ||
| v26 = | | v26 = 3Mo 26:19; 5Mo 28:23 | ||
| v26 = | | v26 = Hes 14:13 | ||
| v27 = | | v26 = 1Kö 8:35, 36 | ||
| v27 = | | v27 = Jes 30:20, 21; 54:13 | ||
| v28 = | | v27 = 1Kö 18:1 | ||
| v28 = | | v28 = Ru 1:1; 2Kö 6:25 | ||
| v28 = | | v28 = 3Mo 26:14, 16; 5Mo 28:21, 22 | ||
| v28 = | | v28 = Am 4:9; Hag 2:17 | ||
| v28 = | | v28 = 5Mo 28:38; Joel 1:4 | ||
| v28 = | | v28 = 2Ch 12:2; 32:1 | ||
| v29 = | | v28 = 1Kö 8:37-40 | ||
| v29 = | | v29 = 2Ch 20:5, 6 | ||
| v29 = | | v29 = 2Ch 33:13 | ||
| v29 = | | v29 = Spr 14:10 | ||
| v30 = | | v29 = Da 6:10 | ||
| v30 = | | v30 = Jes 63:15 | ||
| v30 = | | v30 = Ps 130:4 | ||
| v32 = | | v30 = 1Sa 16:7; 1Ch 28:9; Jer 11:20; 17:10 | ||
| v33 = | | v32 = 2Mo 12:48; Ru 1:16; 2Kö 5:15; Jes 56:6, 7; Apg 8:27 | ||
| v34 = | | v32 = 1Kö 8:41-43 | ||
| v34 = | | v33 = Ps 22:27; 46:10 | ||
| v35 = | | v34 = 4Mo 31:2; Jos 8:1; Ri 1:1, 2; 1Sa 15:3 | ||
| v36 = | | v34 = 2Ch 14:11; 20:5, 6 | ||
| v36 = | | v34 = 1Kö 8:44, 45 | ||
| v37 = | | v35 = Jes 37:36 | ||
| v38 = | | v36 = Ps 130:3; Pr 7:20; Rö 3:23 | ||
| v38 = | | v36 = 3Mo 26:34; 1Kö 8:46-50; Da 9:7 | ||
| v39 = | | v37 = 3Mo 26:40; Esr 9:6; Ne 1:6; Ps 106:6; Da 9:5 | ||
| v40 = | | v38 = 5Mo 30:1-3; 1Sa 7:3; Da 9:2, 3 | ||
| v41 = | | v38 = Da 6:10 | ||
| v41 = | | v39 = Jer 51:36, 37 | ||
| v42 = | | v40 = 2Ch 7:15; 16:9; Ps 65:2; Jes 37:17 | ||
| v42 = | | v41 = 1Ch 28:2 | ||
| v41 = Ps 65:4; 132:8-10 | |||
| v42 = 1Kö 1:34; Ps 18:50 | |||
| v42 = Apg 13:34 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2026, 19:41 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42