Psalmi 18: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. Ps. 18 1-50) |
(Erstell. + Quver. Ps. 18 1-50) |
||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v0 = 2Sa 22:1 | ||
| v2 = | | v1 = Ps 18:32; Jes 12:2 | ||
| v3 = | | v2 = Ps 3:3; 37:39, 40; 40:17 | ||
| v4 = | | v2 = 5Mo 32:4 | ||
| v5 = | | v2 = 1Mo 15:1; 2Sa 22:2-4 | ||
| v6 = | | v3 = Ps 50:15 | ||
| v7 = | | v4 = 1Sa 20:3; Ps 116:3 | ||
| v8 = | | v4 = 2Sa 20:1; 22:5, 6; Ps 22:16 | ||
| v9 = | | v5 = Pr 9:12 | ||
| v10 = | | v6 = Ps 11:4 | ||
| v11 = | | v6 = 2Sa 22:7; Ps 10:17; 34:15; 1Pe 3:12 | ||
| | | v7 = Ri 5:4 | ||
| v13 = | | v7 = 2Sa 22:8-16; Ps 77:18 | ||
| v14 = | | v8 = Jes 30:27 | ||
| v15 = | | v9 = Ps 144:5; Jes 64:1 | ||
| v16 = | | v9 = 2Sa 22:10 | ||
| v17 = | | v10 = Ps 99:1 | ||
| v18 = | | v10 = Ps 104:3; Heb 1:7 | ||
| v19 = | | v11 = Ps 97:2 | ||
| v20 = | | v11 = Hi 36:29 | ||
| | | v13 = 1Sa 2:10; 7:10 | ||
| | | v13 = 2Sa 22:14; Ps 29:3 | ||
| v23 = | | v14 = Jes 30:30 | ||
| v24 = | | v14 = Hi 36:32; Ps 144:6 | ||
| v25 = | | v15 = Ps 74:15; 106:9; 114:1, 3 | ||
| v26 = | | v15 = 2Mo 15:8; 2Sa 22:16 | ||
| v27 = | | v16 = 2Sa 22:17-20; Ps 124:2-4 | ||
| v28 = | | v17 = Ps 3:7 | ||
| v29 = | | v17 = Ps 35:10 | ||
| v30 = | | v18 = 1Sa 19:11; 23:26 | ||
| v31 = | | v19 = Ps 149:4 | ||
| v32 = | | v20 = 1Sa 26:23; 1Kö 8:32 | ||
| | | v20 = 1Sa 24:11; 2Sa 22:21-25; Ps 24:3, 4 | ||
| | | v23 = Ps 84:11 | ||
| v35 = | | v23 = 2Sa 22:24; Spr 14:16 | ||
| | | v24 = Jes 3:10; Heb 11:6 | ||
| | | v24 = 2Sa 22:25; Spr 5:21 | ||
| v38 = | | v25 = Ps 97:10 | ||
| v39 = | | v25 = 2Sa 22:26-31; Hi 34:11; Jer 32:19 | ||
| v40 = | | v26 = Mat 5:8 | ||
| | | v26 = Ps 125:5 | ||
| | | v27 = Hi 34:28 | ||
| v43 = | | v27 = Spr 6:16, 17; Jes 2:11; Luk 18:14 | ||
| v44 = | | v28 = Ps 97:11; Jes 42:16 | ||
| | | v29 = 2Sa 5:19; Heb 11:32-34 | ||
| v46 = | | v29 = 2Sa 22:30; Php 4:13 | ||
| v47 = | | v30 = 5Mo 32:4; Da 4:37; Off 15:3 | ||
| v48 = | | v30 = Ps 12:6; 19:8 | ||
| v49 = | | v30 = Ps 18:2; 84:11 | ||
| v50 = | | v31 = Ps 86:8; Jes 45:5 | ||
| v31 = 5Mo 32:31; 1Sa 2:2; 2Sa 22:32-43 | |||
| v32 = Ps 84:5, 7 | |||
| v32 = Jes 26:7 | |||
| v33 = Hab 3:19 | |||
| v35 = 1Mo 15:1; 5Mo 33:29; Ps 28:7 | |||
| v35 = 2Sa 22:36; Ps 113:6-8 | |||
| v36 = Ps 17:5 | |||
| v38 = Ps 2:8, 9 | |||
| v39 = Ps 44:5 | |||
| v40 = 2Sa 22:41; Ps 34:21 | |||
| v43 = 1Sa 30:6 | |||
| v43 = 2Sa 8:3; Ps 2:8 | |||
| v43 = 2Sa 22:44-46 | |||
| v44 = 5Mo 33:29 | |||
| v46 = 5Mo 32:4 | |||
| v46 = 2Mo 15:2; 2Sa 22:47-49 | |||
| v47 = 5Mo 32:35; Nah 1:2; Rö 12:19 | |||
| v48 = 2Sa 7:9; Ps 59:1 | |||
| v49 = 5Mo 32:43; Ps 117:1; Jes 11:10 | |||
| v49 = 2Sa 22:50, 51; 1Ch 16:9; Rö 15:9 | |||
| v50 = Ps 2:6; 144:10 | |||
| v50 = 2Sa 7:15-17; 1Kö 3:6 | |||
| v50 = Ps 89:20, 36; Jes 9:7; Luk 1:32, 33; Off 5:5 | |||
}} | }} | ||
Version vom 22. Januar 2026, 21:31 Uhr
1
2 T1
2 T2
2 T3
3 T1
3 T2
4 T1
4 T2
5 T1
5 T2
6 T1
6 T2
6 T3
6 T4
7 T1
7 T2
7 T3
8 T1
8 T2
8 T3
9 T1
9 T2
10 T1
10 T2
11 T1
11 T2
11 T3
12 T1
12 T2
13 T1
13 T2
13 T3
14 T1
14 T2
15 T1
15 T2
15 T3
16 T1
16 T2
17 T1
17 T2
18 T1
18 T2
19 T1
19 T2
20 T1
20 T2
21 T1
21 T2
22 T1
22 T2
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
25 T1
25 T2
26 T1
26 T2
27 T1
27 T2
28 T1
28 T2
29 T1
29 T2
30 T1
30 T2
30 T3
31 T1
31 T2
32 T1
32 T2
33 T1
33 T2
34 T1
34 T2
35 T1
35 T2
35 T3
36 T1
36 T2
37 T1
37 T2
38 T1
38 T2
39 T1
39 T2
40 T1
40 T2
41 T1
41 T2
42 T1
42 T2
43 T1
43 T2
43 T3
44 T1
44 T2
45 T1
45 T2
46 T1
46 T2
47 T1
47 T2
48 T1
48 T2
48 T3
49 T1
49 T2
50 T1
50 T2
50 T3