Numerat 7: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. + Quver. 4. Mo. 7 1-45) |
(Erstell. + Quver. 4. Mo. 7 1-89) |
||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| v43 = 3Mo 2:1 | | v43 = 3Mo 2:1 | ||
| v45 = 3Mo 1:3 | | v45 = 3Mo 1:3 | ||
| v46 = | | v46 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v47 = | | v47 = 3Mo 3:1 | ||
| v47 = | | v47 = 4Mo 1:4, 14 | ||
| v48 = | | v48 = 4Mo 2:18; 10:22 | ||
| v49 = | | v49 = 3Mo 27:25 | ||
| v49 = | | v49 = 3Mo 2:1 | ||
| v51 = | | v51 = 3Mo 1:3 | ||
| v52 = | | v52 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v53 = | | v53 = 3Mo 3:1 | ||
| v53 = | | v53 = 4Mo 1:4, 10 | ||
| v54 = | | v54 = 4Mo 2:20; 10:23 | ||
| v55 = | | v55 = 3Mo 27:25 | ||
| v55 = | | v55 = 3Mo 2:1 | ||
| v57 = | | v57 = 3Mo 1:3 | ||
| v58 = | | v58 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v59 = | | v59 = 3Mo 3:1 | ||
| v59 = | | v59 = 4Mo 1:4, 10 | ||
| v60 = | | v60 = 4Mo 2:22; 10:24 | ||
| v60 = | | v60 = 4Mo 1:16 | ||
| v61 = | | v61 = 3Mo 27:25 | ||
| v61 = | | v61 = 3Mo 2:1 | ||
| v63 = | | v63 = 3Mo 1:3 | ||
| v64 = | | v64 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v65 = | | v65 = 3Mo 3:1 | ||
| v65 = | | v65 = 4Mo 1:4, 11 | ||
| v66 = | | v66 = 4Mo 2:25; 10:25 | ||
| v67 = | | v67 = 3Mo 27:25 | ||
| v67 = | | v67 = 3Mo 2:1 | ||
| v69 = | | v69 = 3Mo 1:3 | ||
| v70 = | | v70 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v71 = | | v71 = 3Mo 3:1 | ||
| v71 = | | v71 = 4Mo 1:4, 12 | ||
| v72 = | | v72 = 4Mo 2:27; 10:26 | ||
| v73 = | | v73 = 3Mo 27:25 | ||
| v73 = | | v73 = 3Mo 2:1 | ||
| v75 = | | v75 = 3Mo 1:3 | ||
| v76 = | | v76 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v77 = | | v77 = 3Mo 3:1 | ||
| v77 = | | v77 = 4Mo 1:4, 13 | ||
| v78 = | | v78 = 4Mo 2:29; 10:27 | ||
| v79 = | | v79 = 3Mo 27:25 | ||
| v79 = | | v79 = 3Mo 2:1 | ||
| v81 = | | v81 = 3Mo 1:3 | ||
| v82 = | | v82 = 3Mo 4:22, 23 | ||
| v83 = | | v83 = 3Mo 3:1 | ||
| v83 = | | v83 = 4Mo 1:4, 15 | ||
| v84 = | | v84 = 4Mo 7:10; Esr 2:68 | ||
| v84 = | | v84 = 4Mo 7:13-17 | ||
| v85 = | | v85 = 3Mo 27:25 | ||
| v88 = | | v88 = 4Mo 7:10 | ||
| v88 = | | v88 = 4Mo 7:1 | ||
| v89 = | | v89 = 2Mo 33:9; 4Mo 11:17; 12:8 | ||
| v89 = | | v89 = 2Mo 25:18; 1Sa 4:4; Ps 80:1 | ||
| v89 = | | v89 = 2Mo 25:22; 37:6 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2026, 22:13 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89