Numerat 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. + Quver. 4. Mo. 14 1-9) |
(Erstell. + Quver. 4. Mo. 14 1-45) |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| v9 = 5Mo 7:17, 18; 20:3 | | v9 = 5Mo 7:17, 18; 20:3 | ||
| v9 = 2Mo 33:16; 5Mo 20:1 | | v9 = 2Mo 33:16; 5Mo 20:1 | ||
| v10 = | | v10 = 2Mo 17:4 | ||
| v10 = | | v10 = 2Mo 16:10 | ||
| v11 = | | v11 = 2Mo 16:28; 4Mo 14:22, 23 | ||
| v12 = | | v11 = 5Mo 9:23; Heb 3:19 | ||
| v13 = | | v12 = 2Mo 32:10 | ||
| v14 = | | v13 = 2Mo 32:12; Hes 20:9 | ||
| v14 = | | v14 = 2Mo 15:13, 14; Jos 2:10; 5:1 | ||
| v14 = | | v14 = 5Mo 4:12; 5:4 | ||
| v16 = | | v14 = 2Mo 13:21; Ps 78:14 | ||
| v18 = | | v16 = 5Mo 9:28 | ||
| v18 = | | v18 = Ps 103:8; Mi 7:18 | ||
| v19 = | | v18 = 2Mo 34:6, 7 | ||
| v20 = | | v19 = 2Mo 34:9; Ps 78:38 | ||
| v21 = | | v20 = Jak 5:16 | ||
| v22 = | | v21 = Ps 72:19; Hab 2:14 | ||
| v22 = | | v22 = Ne 9:17 | ||
| v22 = | | v22 = 2Mo 17:2; Ps 95:9; 106:14; Heb 3:16 | ||
| v23 = | | v22 = Ps 81:11 | ||
| v24 = | | v23 = 4Mo 26:63, 64; 32:11; 5Mo 1:35; Ps 95:11; 106:26; Heb 3:18; 4:3 | ||
| v24 = | | v24 = 4Mo 13:30; 26:65 | ||
| v25 = | | v24 = Jos 14:9, 14 | ||
| v25 = | | v25 = 4Mo 13:29 | ||
| v27 = | | v25 = 5Mo 1:40 | ||
| v27 = | | v27 = 2Mo 16:28; 4Mo 14:11 | ||
| v28 = | | v27 = 1Ko 10:6, 10 | ||
| v29 = | | v28 = 4Mo 14:2; 26:64; 32:11; 5Mo 1:35 | ||
| v29 = | | v29 = Ps 106:26; 1Ko 10:5; Heb 3:17 | ||
| v30 = | | v29 = 4Mo 1:45, 46; Jud 5 | ||
| v30 = | | v30 = 2Mo 6:8 | ||
| v31 = | | v30 = 4Mo 26:65; 32:11, 12; 5Mo 1:34-38 | ||
| v31 = | | v31 = 4Mo 14:3; 5Mo 1:39 | ||
| v33 = | | v31 = Ps 106:24 | ||
| v33 = | | v33 = 4Mo 32:13; Jos 14:10 | ||
| v34 = | | v33 = 5Mo 1:3; 2:14 | ||
| v34 = | | v34 = 4Mo 13:25 | ||
| v35 = | | v34 = Ps 95:10; Apg 7:36; 13:18 | ||
| v36 = | | v35 = 4Mo 14:29; Heb 3:17 | ||
| v37 = | | v36 = 4Mo 13:32 | ||
| v38 = | | v37 = 1Ko 10:6, 10; Jud 5 | ||
| v40 = | | v38 = 4Mo 14:30; 26:65; 32:11, 12; 5Mo 1:35, 36; Jos 14:6 | ||
| v42 = | | v40 = 5Mo 1:41 | ||
| v43 = | | v42 = 3Mo 26:14, 17; 5Mo 1:42 | ||
| v43 = | | v43 = 4Mo 13:29 | ||
| v44 = | | v43 = 2Ch 15:2 | ||
| v44 = | | v44 = 5Mo 1:43 | ||
| v45 = | | v44 = 4Mo 10:33 | ||
| v45 = 4Mo 21:1, 3; 5Mo 1:44 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2026, 16:29 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45