Jeremia 31: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. Jer. 31 1-6) |
(Erstell. + Quver. Jer. 31 1-40) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<sup>6 T1</sup><br> | <sup>6 T1</sup><br> | ||
<sup>6 T2</sup><br> | <sup>6 T2</sup><br> | ||
<sup>7 | <sup>7 T1</sup><br> | ||
<sup>7 | <sup>7 T2</sup><br> | ||
<sup>7 | <sup>7 T3</sup><br> | ||
<sup>7 | <sup>7 T4</sup><br> | ||
<sup>7 | <sup>7 T5</sup><br> | ||
<sup>8 | <sup>8 T1</sup><br> | ||
<sup>8 | <sup>8 T2</sup><br> | ||
<sup>8 | <sup>8 T3</sup><br> | ||
<sup>8 | <sup>8 T4</sup><br> | ||
<sup>8 | <sup>8 T5</sup><br> | ||
<sup>9 | <sup>9 T1</sup><br> | ||
<sup>9 | <sup>9 T2</sup><br> | ||
<sup>9 | <sup>9 T3</sup><br> | ||
<sup>9 | <sup>9 T4</sup><br> | ||
<sup>9 | <sup>9 T5</sup><br> | ||
<sup>10 | <sup>10 T1</sup><br> | ||
<sup>10 | <sup>10 T2</sup><br> | ||
<sup>10 | <sup>10 T3</sup><br> | ||
<sup>10 | <sup>10 T4</sup><br> | ||
<sup>11 | <sup>11 T1</sup><br> | ||
<sup>11 | <sup>11 T2</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T1</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T2</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T3</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T4</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T5</sup><br> | ||
<sup>12 | <sup>12 T6</sup><br> | ||
<sup>13 | <sup>13 T1</sup><br> | ||
<sup>13 | <sup>13 T2</sup><br> | ||
<sup>13 | <sup>13 T3</sup><br> | ||
<sup>13 | <sup>13 T4</sup><br> | ||
<sup>14 | <sup>14 T1</sup><br> | ||
<sup>14 | <sup>14 T2</sup><br> | ||
<sup>15 | <sup>15 T1</sup><br> | ||
<sup>15 | <sup>15 T2</sup><br> | ||
<sup>15 | <sup>15 T3</sup><br> | ||
<sup>15 | <sup>15 T4</sup><br> | ||
<sup>15 | <sup>15 T5</sup><br> | ||
<sup>16 | <sup>16 T1</sup><br> | ||
<sup>16 | <sup>16 T2</sup><br> | ||
<sup>16 | <sup>16 T3</sup><br> | ||
<sup>16 | <sup>16 T4</sup><br> | ||
<sup>17 | <sup>17 T1</sup><br> | ||
<sup>17 | <sup>17 T2</sup><br> | ||
<sup>18 | <sup>18 T1</sup><br> | ||
<sup>18 | <sup>18 T2</sup><br> | ||
<sup>18 | <sup>18 T3</sup><br> | ||
<sup>18 | <sup>18 T4</sup><br> | ||
<sup>18 | <sup>18 T5</sup><br> | ||
<sup>19 | <sup>19 T1</sup><br> | ||
<sup>19 | <sup>19 T2</sup><br> | ||
<sup>19 | <sup>19 T3</sup><br> | ||
<sup>19 | <sup>19 T4</sup><br> | ||
<sup>20 | <sup>20 T1</sup><br> | ||
<sup>20 | <sup>20 T2</sup><br> | ||
<sup>20 | <sup>20 T3</sup><br> | ||
<sup>20 | <sup>20 T4</sup><br> | ||
<sup>21 | <sup>21 T1</sup><br> | ||
<sup>21 | <sup>21 T2</sup><br> | ||
<sup>21 | <sup>21 T3</sup><br> | ||
<sup>21 | <sup>21 T4</sup><br> | ||
<sup>22 | <sup>22 T1</sup><br> | ||
<sup>22 | <sup>22 T2</sup><br> | ||
<sup>22 | <sup>22 T3</sup><br> | ||
<sup>23</sup><br> | <sup>23</sup><br> | ||
<sup>24</sup><br> | <sup>24</sup><br> | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
<sup>34</sup><br> | <sup>34</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
<sup>35 | <sup>35 T1</sup><br> | ||
<sup>35 | <sup>35 T2</sup><br> | ||
<sup>35 | <sup>35 T3</sup><br> | ||
<sup>35 | <sup>35 T4</sup><br> | ||
<sup>35 | <sup>35 T5</sup><br> | ||
<sup>36 | <sup>36 T1</sup><br> | ||
<sup>36 | <sup>36 T2</sup><br> | ||
<sup>37 T</sup><br> | <sup>37 T</sup><br> | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{{Querverweise-Metadaten | {{Querverweise-Metadaten | ||
| v1 = | | v1 = 3Mo 26:12; Jer 30:22; 31:33 | ||
| | | v3 = 5Mo 7:8 | ||
| | | v4 = Jer 33:7; Am 9:11 | ||
| v4 = | | v4 = Jer 30:18, 19 | ||
| v5 = | | v5 = Am 9:14; Mi 4:4 | ||
| v6 = | | v5 = 5Mo 30:9; Jes 65:21, 22 | ||
| v7 = | | v6 = Jes 2:3; Jer 50:4, 5 | ||
| v8 = | | v7 = 5Mo 32:43; Jes 44:23 | ||
| v9 = | | v7 = Jes 1:9; Jer 23:3; Joel 2:32 | ||
| v10 = | | v8 = Jes 43:6; Jer 3:12 | ||
| v11 = | | v8 = 5Mo 30:4; Hes 20:34; 34:12 | ||
| v12 = | | v8 = Jes 35:6; 42:16 | ||
| v13 = | | v8 = Esr 2:1, 64 | ||
| v14 = | | v9 = Jer 50:4 | ||
| v15 = | | v9 = Jes 35:7; 49:10 | ||
| v16 = | | v9 = 1Mo 48:14; 2Mo 4:22 | ||
| v17 = | | v10 = Jes 11:11; 42:10 | ||
| | | v10 = Jes 40:11; Hes 34:11-13; Mi 2:12 | ||
| v19 = | | v11 = Jes 44:23; 48:20 | ||
| v20 = | | v11 = Jes 49:25 | ||
| v21 = | | v12 = Esr 3:13; Ps 126:1; Jes 51:11 | ||
| | | v12 = Joel 3:18 | ||
| v23 = | | v12 = Jes 65:10 | ||
| v24 = | | v12 = Jes 58:11 | ||
| v25 = | | v12 = Jes 35:10 | ||
| | | v13 = Sach 8:4 | ||
| | | v13 = Esr 3:12 | ||
| v28 = | | v13 = Jes 51:3; 65:19 | ||
| v29 = | | v14 = 5Mo 30:9; Jes 63:7 | ||
| | | v15 = Jos 18:21, 25; Jer 40:1 | ||
| | | v15 = Klg 1:16 | ||
| v32 = | | v15 = Mat 2:16-18 | ||
| v33 = | | v16 = Esr 1:5; Jer 23:3; Hes 11:17; Hos 1:11 | ||
| v34 = | | v17 = Jer 29:11 | ||
| v35 = | | v17 = Jer 46:27 | ||
| v36 = | | v19 = 5Mo 30:1-3 | ||
| v37 = | | v19 = Esr 9:6 | ||
| v38 = | | v20 = Jer 31:9; Hos 14:4 | ||
| v39 = | | v20 = Hos 11:8 | ||
| v40 = | | v20 = 5Mo 32:36; Mi 7:18 | ||
| v21 = Jes 62:10 | |||
| v21 = Jes 35:8 | |||
| v23 = Jes 1:26 | |||
| v23 = Sach 8:3 | |||
| v24 = Jer 33:12; Hes 36:10, 11 | |||
| v25 = Ps 107:9 | |||
| v27 = 5Mo 30:9; Hes 36:9; Hos 2:23 | |||
| v28 = Jer 44:27; 45:4 | |||
| v28 = Ps 102:16; 147:2; Jer 24:6 | |||
| v29 = Hes 18:2-4 | |||
| v31 = Mat 26:27, 28; Luk 22:20; 1Ko 11:25; Heb 8:8-12 | |||
| v32 = 2Mo 19:5 | |||
| v32 = Hes 16:59 | |||
| v33 = Hes 11:19 | |||
| v33 = Heb 10:16 | |||
| v33 = Jer 24:7; 30:22 | |||
| v34 = Jes 54:13; Joh 17:3 | |||
| v34 = Jes 11:9; Hab 2:14 | |||
| v34 = Jer 33:8; 50:20; Mat 26:27, 28; Heb 8:10-12; 9:15; 10:17 | |||
| v35 = Jes 51:15 | |||
| v36 = Jes 54:10; Jer 33:20, 21 | |||
| v37 = Jer 30:11 | |||
| v38 = Ne 12:27; Jes 44:28; Jer 30:18 | |||
| v38 = Ne 3:1; Sach 14:10 | |||
| v38 = 2Ch 26:9 | |||
| v39 = Sach 1:16 | |||
| v40 = 2Sa 15:23; 2Kö 23:6; Joh 18:1 | |||
| v40 = Ne 3:28 | |||
| v40 = Joel 3:17 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2026, 17:24 Uhr
1
2 T1
2 T2
2 T3
3 T1
3 T2
3 T3
4 T1
4 T2
4 T3
5 T1
5 T2
6 T1
6 T2
7 T1
7 T2
7 T3
7 T4
7 T5
8 T1
8 T2
8 T3
8 T4
8 T5
9 T1
9 T2
9 T3
9 T4
9 T5
10 T1
10 T2
10 T3
10 T4
11 T1
11 T2
12 T1
12 T2
12 T3
12 T4
12 T5
12 T6
13 T1
13 T2
13 T3
13 T4
14 T1
14 T2
15 T1
15 T2
15 T3
15 T4
15 T5
16 T1
16 T2
16 T3
16 T4
17 T1
17 T2
18 T1
18 T2
18 T3
18 T4
18 T5
19 T1
19 T2
19 T3
19 T4
20 T1
20 T2
20 T3
20 T4
21 T1
21 T2
21 T3
21 T4
22 T1
22 T2
22 T3
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 T1
35 T2
35 T3
35 T4
35 T5
36 T1
36 T2
37 T
38 T
39 T
40 T