Gjykatesit 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Erstell. + Quver. Ri. 14 1-20) |
K (Leerzeichen eingefügt) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<sup>3</sup><br> | <sup>3</sup><br> | ||
<sup>4</sup><br> | <sup>4</sup><br> | ||
<br> | <br><br> | ||
<sup>5</sup><br> | <sup>5</sup><br> | ||
<sup>6</sup><br> | <sup>6</sup><br> | ||
<sup>7</sup><br> | <sup>7</sup><br> | ||
<br> | <br><br> | ||
<sup>8</sup><br> | <sup>8</sup><br> | ||
<sup>9</sup><br> | <sup>9</sup><br> | ||
<br> | <br><br> | ||
<sup>10</sup><br> | <sup>10</sup><br> | ||
<sup>11</sup><br> | <sup>11</sup><br> | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<br> | <br> | ||
<sup>18 T6</sup><br> | <sup>18 T6</sup><br> | ||
<br> | <br><br> | ||
<sup>19</sup><br> | <sup>19</sup><br> | ||
<br> | <br><br> | ||
<sup>20</sup><br> | <sup>20</sup><br> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2026, 09:57 Uhr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 T1
14 T2
14 T3
14 T4
15
16
17
18 T1
18 T2
18 T3
18 T4
18 T5
18 T6
19
20