Psalmi 78: Unterschied zwischen den Versionen
(Erstell. + Quver. Ps. 78 1-21) |
(Erstell. + Quver. Ps. 78 1-72) |
||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
| v21 = Heb 12:29 | | v21 = Heb 12:29 | ||
| v21 = 4Mo 11:1 | | v21 = 4Mo 11:1 | ||
| v22 = | | v22 = Ps 106:24; Heb 3:10; Jud 5 | ||
| v24 = | | v24 = 2Mo 16:14, 35; 16:31, 32; 4Mo 11:7; 5Mo 8:3; Joh 6:31; 1Ko 10:2, 3 | ||
| v25 = | | v25 = Ps 103:20 | ||
| v25 = | | v25 = 2Mo 16:12 | ||
| v26 = | | v26 = 4Mo 11:31-34 | ||
| v29 = | | v29 = 4Mo 11:19, 20 | ||
| v31 = | | v31 = 4Mo 11:10 | ||
| v31 = | | v31 = 4Mo 11:34 | ||
| v32 = | | v32 = 4Mo 14:2-4; 25:3; 1Ko 10:8-10 | ||
| v32 = | | v32 = 2Mo 16:15; 5Mo 8:14, 15 | ||
| v33 = | | v33 = 4Mo 14:29, 35; 5Mo 2:14 | ||
| v34 = | | v34 = 4Mo 21:7; Ri 4:3 | ||
| v35 = | | v35 = 5Mo 32:4 | ||
| v35 = | | v35 = 2Mo 6:6 | ||
| v37 = | | v37 = Ps 95:10; Heb 3:10 | ||
| v37 = | | v37 = 5Mo 31:20; Jer 31:32 | ||
| v38 = | | v38 = 2Mo 34:6; 4Mo 14:18; Ne 9:31 | ||
| v38 = | | v38 = 4Mo 14:19, 20; Jer 30:11; Klg 3:22 | ||
| v38 = | | v38 = Ne 9:27; Jes 48:9; Hes 20:9 | ||
| v39 = | | v39 = Ps 103:14 | ||
| v40 = | | v40 = 4Mo 14:11 | ||
| v40 = | | v40 = Jes 63:10; Eph 4:30; Heb 3:16 | ||
| v41 = | | v41 = 4Mo 14:22; 5Mo 6:16; Ps 95:8, 9 | ||
| v42 = | | v42 = 2Mo 14:30 | ||
| v43 = | | v43 = 5Mo 4:34; Ne 9:10; Ps 105:27-36 | ||
| v44 = | | v44 = 2Mo 7:19 | ||
| v45 = | | v45 = 2Mo 8:24 | ||
| v45 = | | v45 = 2Mo 8:6 | ||
| v46 = | | v46 = 2Mo 10:14, 15 | ||
| v47 = | | v47 = 2Mo 9:23 | ||
| v48 = | | v48 = 2Mo 9:25 | ||
| v51 = | | v51 = 2Mo 12:29; Ps 105:36 | ||
| v52 = | | v52 = Ps 77:20; 105:37 | ||
| v53 = | | v53 = 2Mo 14:20; Heb 11:29 | ||
| v53 = | | v53 = 2Mo 14:27; 15:10 | ||
| v54 = | | v54 = 2Mo 15:17 | ||
| v54 = | | v54 = Ps 44:3 | ||
| v55 = | | v55 = Jos 24:12; Ps 44:2 | ||
| v55 = | | v55 = Jos 13:7 | ||
| v55 = | | v55 = Ne 9:24, 25 | ||
| v56 = | | v56 = 5Mo 31:16; 32:15; Ri 2:11; 2Sa 20:1; Ne 9:26 | ||
| v56 = | | v56 = 2Kö 17:15; Jer 44:23 | ||
| v57 = | | v57 = 5Mo 9:7; Ri 3:6 | ||
| v57 = | | v57 = Hos 7:16 | ||
| v58 = | | v58 = 5Mo 12:2; Ri 2:2; Hes 20:28 | ||
| v58 = | | v58 = Ri 2:12; 1Sa 7:3 | ||
| v59 = | | v59 = Ri 2:20 | ||
| v60 = | | v60 = Jos 18:1; 1Sa 4:11 | ||
| v60 = | | v60 = Jer 7:12 | ||
| v61 = | | v61 = 1Sa 4:21; 5:1 | ||
| v62 = | | v62 = 1Sa 4:2, 10 | ||
| v64 = | | v64 = 1Sa 2:33, 34; 4:11 | ||
| v64 = | | v64 = 1Sa 4:19 | ||
| v65 = | | v65 = Ps 44:23 | ||
| v65 = | | v65 = Jes 42:13 | ||
| v66 = | | v66 = 1Sa 5:6 | ||
| v68 = | | v68 = 1Mo 49:10 | ||
| v68 = | | v68 = Ps 87:2; 132:13; 135:21 | ||
| v69 = | | v69 = Ps 76:2 | ||
| v69 = | | v69 = Ps 104:5; 119:90; Pr 1:4 | ||
| v70 = | | v70 = 1Sa 16:12, 13 | ||
| v70 = | | v70 = 1Sa 17:15 | ||
| v71 = | | v71 = 2Sa 7:8 | ||
| v71 = | | v71 = 2Sa 6:21 | ||
| v72 = | | v72 = 2Sa 8:15; 1Kö 3:6; 9:4; 15:5 | ||
| v72 = | | v72 = 1Sa 18:14 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2026, 16:35 Uhr
1 T1
1 T2
2 T1
2 T2
3 T1
3 T2
4 T1
4 T2
4 T3
4 T4
5 T1
5 T2
5 T3
5 T4
6 T1
6 T2
6 T3
7 T1
7 T2
7 T3
8 T1
8 T2
8 T3
8 T4
9 T1
9 T2
10 T1
10 T2
11 T1
11 T2
12 T1
12 T2
13 T1
13 T2
14 T1
14 T2
15 T1
15 T2
16 T1
16 T2
17 T1
17 T2
18 T1
18 T2
19 T1
19 T2
20 T1
20 T2
20 T3
20 T4
21 T1
21 T2
21 T3
22 T1
22 T2
23 T1
23 T2
24 T1
24 T2
25 T1
25 T2
26 T1
26 T2
27 T1
27 T2
28 T1
28 T2
29 T1
29 T2
30 T1
30 T2
31 T1
31 T2
31 T3
32 T1
32 T2
33 T1
33 T2
34 T1
34 T2
35 T1
35 T2
36 T1
36 T2
37 T1
37 T2
38 T1
38 T2
38 T3
38 T4
39 T1
39 T2
40 T1
40 T2
41 T1
41 T2
42 T1
42 T2
43 T1
43 T2
44 T1
44 T2
45 T1
45 T2
46 T1
46 T2
47 T1
47 T2
48 T1
48 T2
49 T1
49 T2
49 T3
50 T1
50 T2
50 T3
51 T1
51 T2
52 T1
52 T2
53 T1
53 T2
53 T3
54 T1
54 T2
55 T1
55 T2
55 T3
56 T1
56 T2
57 T1
57 T2
58 T1
58 T2
59 T1
59 T2
60 T1
60 T2
61 T1
61 T2
62 T1
62 T2
63 T1
63 T2
64 T1
64 T2
65 T1
65 T2
66 T1
66 T2
67 T1
67 T2
68 T1
68 T2
69 T1
69 T2
70 T1
70 T2
71 T1
71 T2
71 T3
72 T1
72 T2